Anamur Hal Fiyatları 2024 ve Atayurt Hal Fiyatları gibi konulara değineceğimiz yazımız ile karşınızdayız. Mersin ilimizde bulunan ve çevresindeki Anamur, Aydıncık, Atayurt gibi belde ve ilçelerindeki hal fiyatlarına ve de detaylı listelerine aşağıdan erişebilirsiniz. Bunun yanında merak ettiğiniz birçok çeşit meyve ve sebze fiyatını kilogram ve adet bazında sizlerle paylaşıyor olacağız. Şimdi sizlere güncel fiyatlarla karşınızdayız. Eğer farklı ürünlerin de fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız, bağlantıya tıklayabilirsiniz.
Anamur Hal Fiyatları 2024 Güncel ?
Mersin ilçesinde bulunan fakat Antalya ilimizin sınırında yer alan Anamur’da topraklar çok elverişlidir. Bu yüzden meyve ve sebzeler üretilmektedir. Özellikle muz ve çilek üretimi ile ünlü olan bu şehirde fiyatlar son derece uygundur. Tabi ki bu fiyatlar hallerde uygundur. Çünkü market fiyatları oldukça pahalıdır. Komisyonlar tarafından günlük olarak değişen fiyatlar toplu bir şekilde belediye tarafından açıklanmaktadır. Ayrıca önceki fiyatlarla karşılaştırma yapmak isterseniz ise Gazipaşa Hal Fiyatları yazımızı inceleyebilirsiniz. İşte Anamur Hal Fiyatları 2024 Güncel liste şu şekildedir:
ŞUBE | TÜRÜ | CİNSİ | ÜRÜN | Ort. Fiyat |
---|---|---|---|---|
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | BARBUNYA TAZE | BARBUNYA TAZE | 12 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | BEYAZ LAHANA | 5,58 |
MERKEZ | İYİ TARIM | BİBER ÇARLİSTON | BİBER ÇARLİSTON | 15,5 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | BİBER ÇARLİSTON | BİBER ÇARLİSTON | 10,46 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | BİBER DOLMALIK | BİBER DOLMALIK | 12,54 |
MERKEZ | İYİ TARIM | BİBER DOLMALIK | BİBER DOLMALIK | 16,14 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | 8,8 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | SÜS | BİBER SİVRİ | 10 |
MERKEZ | İYİ TARIM | KÖYBİBERİ | BİBER SİVRİ | 15 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | CİN | BİBER SİVRİ | 15 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | BİBER SİVRİ | 8,97 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | KÖYBİBERİ | BİBER SİVRİ | 9,71 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | MEKSİKA | BİBER SİVRİ | 40 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | KIL | BİBER SİVRİ | 12 |
MERKEZ | İYİ TARIM | DİĞER | BİBER SİVRİ | 15,17 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DEREOTU (YAŞ-TAZE) | DEREOTU (YAŞ-TAZE) | 5,99 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | KOKTEYL | DOMATES | 15 |
MERKEZ | İYİ TARIM | SALKIM | DOMATES | 28,04 |
MERKEZ | ORGANİK TARIM | KOKTEYL | DOMATES | 25 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | PEMBE | DOMATES | 6 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | DOMATES | 7,23 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | CHERRY | DOMATES | 20,55 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | SALKIM | DOMATES | 8 |
MERKEZ | ORGANİK TARIM | SALKIM | DOMATES | 15 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DOMATES SALÇALIK | DOMATES SALÇALIK | 2,12 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | SARIKIZ | FASULYE TAZE | 12,64 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | FASULYE TAZE | 11,03 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | ISPANAK | ISPANAK | 5,8 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | SARI | KABAK | 6,7 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | KABAK | 8,52 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | KARALAHANA | KARALAHANA | 2,52 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | KARNABAHAR | 6 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | KEREVİZ | KEREVİZ | 17,88 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | KIRMIZI LAHANA | KIRMIZI LAHANA | 7,05 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | KUŞKONMAZ | KUŞKONMAZ | 673,35 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | MANTAR | MANTAR | 21 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | MARUL GÖBEKLİ( YAĞLI-KOP SALAT) | MARUL GÖBEKLİ | 3,79 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | MARUL ICEBERG | MARUL ICEBERG | 8,44 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) | MARUL KIVIRCIK | 4,52 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | MARUL KIVIRCIK | 7,02 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | MAYDANOZ | MAYDANOZ | 2 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | NANE | NANE | 2 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | PANCAR | PANCAR | 7,5 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | PATATES | 3,45 |
MERKEZ | İYİ TARIM | DİĞER | PATATES | 6,74 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | PATLICAN | 6,16 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | PIRASA | PIRASA | 6 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | ROKA | ROKA | 3 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | SALATALIK | 4,61 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | SİLOR | SALATALIK | 12,69 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | SARIMSAK KURU | SARIMSAK KURU | 58,3 |
MERKEZ | İYİ TARIM | SARIMSAK TAZE | SARIMSAK TAZE | 2 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | SARIMSAK TAZE | SARIMSAK TAZE | 16,41 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | SEMİZOTU | SEMİZOTU | 4 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | SOĞAN KURU | 3,97 |
MERKEZ | İYİ TARIM | DİĞER | SOĞAN KURU | 12,28 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | TATLI PATATES | TATLI PATATES | 118,92 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | TURMERİC(ZERDEÇAL) | TURMERİC(ZERDEÇAL) | 450 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | KIRMIZI | TURP | 5 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | YEŞİL SOĞAN | YEŞİL SOĞAN | 11,09 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | ZENCEFİL | ZENCEFİL | 161,67 |
ERDEMLİ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | DOMATES | 19,11 |
ERDEMLİ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | SALATALIK | 10,06 |
TARSUS | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | BİBER DOLMALIK | BİBER DOLMALIK | 6,64 |
TARSUS | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | 20 |
TARSUS | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | BİBER SİVRİ | 8,29 |
TARSUS | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | PETEMEK(ERİK) | DOMATES | 3 |
TARSUS | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | DOMATES | 3,47 |
TARSUS | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DOMATES SALÇALIK | DOMATES SALÇALIK | 1,31 |
TARSUS | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | PATATES | 3,91 |
TARSUS | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | PATLICAN | 4,04 |
TARSUS | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | BOSTAN(TOPAK) | PATLICAN | 6 |
TARSUS | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | SALATALIK | 3,5 |
TARSUS | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | SOĞAN KURU | 3,92 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | AHUDUDU(FRAMBUAZ) | AHUDUDU(FRAMBUAZ) | 860 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | ANANAS | ANANAS | 48,58 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DEVECİ | ARMUT | 80 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | ANKARA | ARMUT | 7 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | ARMUT | 13,48 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | SANTAMARİ | ARMUT | 29,91 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | AVOKADO | AVOKADO | 47,62 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | BÖĞÜRTLEN | BÖĞÜRTLEN | 808,81 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | ÇİLEK | ÇİLEK | 15 |
MERKEZ | İYİ TARIM | DİĞER | ELMA | 13,5 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | ELMA | 11,11 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | ERİK | 10,67 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | KIRMIZI | ERİK | 6,45 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | ANJELİK | ERİK | 9 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | PAPAZ (CAN) | ERİK | 19,6 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | FREZE | ERİK | 8,64 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | FRENK ÜZÜMÜ | FRENK ÜZÜMÜ | 1120 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | SİYAH | HAVUÇ | 5 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | İRİ (TAKOZ) | HAVUÇ | 6,88 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | HAVUÇ | 5,29 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | HİNDİSTAN CEVİZİ | HİNDİSTAN CEVİZİ | 52,27 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | İNCİR | 15,67 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | ÇEKİRDEKSİZ | KARPUZ | 8 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | KARPUZ | 3,48 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | KIRKAĞAÇ | KAVUN | 7,95 |
MERKEZ | İYİ TARIM | KIRKAĞAÇ | KAVUN | 10 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | KAVUN | 4,09 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | MUT | KAYISI | 10 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | KAYISI | 12,69 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | KIZILCIK | KIZILCIK | 22,86 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | BEYAZ | KİRAZ | 48,45 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | KİRAZ | 17,72 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | KİVİ | KİVİ | 61,29 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | LEMAS | LİMON | 15 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | LİMON | 16,95 |
MERKEZ | İYİ TARIM | MAYER | LİMON | 14 |
MERKEZ | İYİ TARIM | DİĞER | LİMON | 11 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | RİZE | MANDALİNA | 6 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | MANDALİNA | 5,69 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | MANGO | MANGO | 54,26 |
MERKEZ | İYİ TARIM | MERSİN (YABAN MERSİNİ) | MERSİN(YABAN MERSİNİ) | 504 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | MISIR TAZE | MISIR TAZE | 4,06 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | MUZ | 44,54 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | MUZ YERLİ(ANAMUR) | MUZ | 19,82 |
MERKEZ | İYİ TARIM | MUZ YERLİ(ANAMUR) | MUZ | 24,57 |
MERKEZ | ORGANİK TARIM | MUZ YERLİ(ANAMUR) | MUZ | 69 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | NAR | NAR | 100 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | NEKTARİN | 13,8 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | PASSIONFRUIT | PASSIONFRUIT | 645,93 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | PİTAHAYA | PİTAHAYA | 12 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | PORTAKAL | 6,57 |
MERKEZ | İYİ TARIM | VALENCİA | PORTAKAL | 13,99 |
MERKEZ | İYİ TARIM | DİĞER | PORTAKAL | 6,71 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | VALENCİA | PORTAKAL | 8 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | PSHALİS(GÜVEY FENERİ) | PSHALİS(GÜVEY FENERİ) | 618,31 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | ŞEFTALİ | ŞEFTALİ | 10,48 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | TAMARİND(DEMİRHİNDİ) | TAMARİND(DEMİRHİNDİ) | 488,89 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | TRABZON HURMASI(CENNET ELMASI) | TRABZON HURMASI(CENNET ELMASI) | 6 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | İNCİ | ÜZÜM BEYAZ | 6,59 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | REZAKİ | ÜZÜM BEYAZ | 6,57 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | SİYAH | ÜZÜM BEYAZ | 9,78 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | SULTANİYE | ÜZÜM BEYAZ | 10 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | ÜZÜM BEYAZ | 13,48 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | ÜZÜM ÇEKİRDEKSİZ | ÜZÜM ÇEKİRDEKSİZ | 10,41 |
MERKEZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | VİŞNE | VİŞNE | 25 |
ANAMUR | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | MUZ YERLİ(ANAMUR) | MUZ | 19,87 |
ANAMUR | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | PİTAHAYA | PİTAHAYA | 45 |
BOZYAZI | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | MUZ YERLİ(ANAMUR) | MUZ | 23,2 |
MERSİN/ÖREN | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | MUZ YERLİ(ANAMUR) | MUZ | 23,9 |
TARSUS | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | SANTAMARİ | ARMUT | 22,16 |
TARSUS | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | KARPUZ | 3,12 |
TARSUS | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | KAVUN | 3,5 |
TARSUS | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | LİMON | 10 |
TARSUS | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | MAYER | LİMON | 5 |
TARSUS | İYİ TARIM | MUZ YERLİ(ANAMUR) | MUZ | 27 |
TARSUS | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | ÜZÜM BEYAZ | 21,01 |
TARSUS | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | İNCİ | ÜZÜM BEYAZ | 38,44 |
Anamur Sebze Hal Fiyatları Bugün ?
Çevre illerde yaşayan insanların da sık sık ziyaret ettiği Anamur halleri marketlere göre uygun fiyata satılmaktadır. Bunun sebebi ise kendi ürettikleri meyve ve sebzeler olmasından dolayıdır. Her gün güncellenen rakamlar toptan meyve ve sebze alıcıları tarafından merak edilmektedir. Özellikle pazarcılar hemen hemen her gün girip fiyatlara bakmaktadır. Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Serik Hal Fiyatları yazımızı da inceleyebilirsiniz. Yaptığımız araştırma sonucunda Anamur Sebze Hal Fiyatları Bugün hazırladık ve sizlere derledik:
- Domates: 15 TL
- Biber: 8 TL
- Salatalık: 10.5 TL
- Patates: 6.74 TL
- Marul: 8 TL
- Muz: 44 TL
- Portakal: 14 TL
- Ananas: 48 TL
- Greyfurt: 20.5 TL
- Dut: 25 TL
- Fasulye: 13 TL
Anamur Hal Çilek Fiyatları ?
Üretimiyle ünlü olan Anamur’da çilek fiyatları son derece uygundur. İşte Anamur Çilek Fiyatı diğer şehirlerimize nazaran daha uygundur ve şu şekildedir:
- Çilek: 15 TL
Anamur Hal Muz Fiyatları ?
Marketlerdeki muz fiyatlarının çok pahalı olmasından dolayı vatandaşlar hallerden alışveriş yapmaktadır. Türkiye’nin en ünlü yerli muz üretim yeri olan Anamur’da genel olarak fiyatlar diğer şehirlere nazaran uygundur. Bu yüzden sizler için yaptığımız araştırmalar sonucunda Anamur Hal Muz Fiyatlarını derledik:
- Muz: 44 TL
Atayurt Hal Fiyatları
Mersine bağlı olan Silifke ilçesinin bir mahallesi olan Atayurt çok küçük bir yerdir. Bununla birlikte insanlar tarımla ilgilenmektedir. Meyve ve sebzeleri kendi ürettikleri için uygun fiyata satmaktadırlar. Bu yüzden buradaki vatandaşlar sürekli alışveriş yapmak için hallere gitmektedir. İşte Atayurt Hal Fiyatları şu şekildedir:
- Mandalina: 6 TL
- Marul Göbekli: 4 TL
- Pancar: 7.5 TL
- Patates: 7 TL
- Salatalık: 12 TL
- Dut: 22 TL
- Patlıcan: 6 TL
- Çilek: 14 TL
- Havuç: 6 TL
Bunun yanında Atayurt Hal Fiyatları ile alakalı merak edilen soru ve cevaplar sizlerle:
Anamur Hal Fiyatları 2024 Son yazımızın sonuna geldik. Okuduğunuz ve zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Fiyatları yazımıza da aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Hollanda Çikolatası – Hollan’da Çikolata Fiyatları 2025
- Blackpink Konser Biletleri Fiyatları 2024 – Konser Bileti Kaç TL
- New Holland Fiyat Listesi 2025 – Bakım Maliyetleri Nelerdir?
Ayrıca bizdekalmasin.com bağlantısından da ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.