Bayrampaşa Hal Fiyatları 2023 yılında değişen fiyatlar sebebiyle oldukça araştırılıyor. Bayrampaşa hal fiyatları güncel fiyat listesi sizlerle. Türkiye’nin gelişen ilçelerinden olan Bayrampaşa birçok sebze ve meyveye ev sahipliği yapıyor. Ayrıca meyve ve sebzeler oldukça uyguna satılıyor. Bu yazımızda bayrampaşa hal patates fiyatları, bayrampaşa meyve sebze hali fiyat listesi ve daha bir çok ürünün fiyatlarını sizlere sunuyoruz.
Neredeyse her gün değişen fiyatlar sebebiyle müşteriler veya toptancılar güncel fiyatları öğrenmek istiyor. Merak etmeyin araştırdık ve sizin için en doğru fiyatları sunduk.
İstanbul Bayrampaşa Hal Fiyatları 2023 ⭐
Öncelikle İstanbul, Türkiye’nin en kalabalık şehridir. Tüm meyve sebze ticaretinin başkentidir desek yanlış olmaz. O yüzden İstanbul hal fiyatları diğer illere göre çok daha çabuk değişiyor. Elbette toptancılar uygun fiyata sebze ve meyve almak istiyor. O yüzden İstanbul içerisinde tüm hal fiyatlarına göz atmak istemeleri gayet doğal. Ancak biz bu yazımızda özellikle Bayrampaşa Hal Fiyatları üzerinde duracağız. İşte fiyatlar:
Urun Adı | Birim | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat |
---|---|---|---|
Armut | Kilogram | 7,00 TL | 8,00 TL |
Armut (Deveci) | Kilogram | 15,00 TL | 22,00 TL |
Armut (Santamaria) | Kilogram | 15,00 TL | 23,00 TL |
Avakado | Adet | 7,00 TL | 15,00 TL |
Ayva | Kilogram | 8,00 TL | 15,00 TL |
Çilek II. | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Çilek(I.) | Kilogram | 20,00 TL | 40,00 TL |
Elma (Amasya) | Kilogram | 10,00 TL | 22,00 TL |
Elma (Bodur) | Kilogram | 10,00 TL | 13,00 TL |
Elma (Golden) | Kilogram | 10,00 TL | 22,00 TL |
Elma (Gransimit) | Kilogram | 18,00 TL | 30,00 TL |
Elma (Starkin) | Kilogram | 10,00 TL | 23,00 TL |
Elma(fuji) | Kilogram | 15,00 TL | 25,00 TL |
Elma(GoldenII.) | Kilogram | 7,00 TL | 10,00 TL |
Elma(gransimit)II. | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Elma(starkin)II. | Kilogram | 7,00 TL | 10,00 TL |
Erik (Anjelik) | Kilogram | 13,00 TL | 23,00 TL |
Greyfurt | Kilogram | 8,00 TL | 15,00 TL |
Hurma | Kilogram | 7,00 TL | 25,00 TL |
Karpuz (1.Kalite) | Kilogram | 12,00 TL | 20,00 TL |
Kavun | Kilogram | 13,00 TL | 20,00 TL |
Kavun (Çıkma) | Kilogram | 7,00 TL | 8,00 TL |
Kavun (Kırkağaç) | Kilogram | 5,00 TL | 8,00 TL |
Kestane | Kilogram | 50,00 TL | 85,00 TL |
Kivi (Yerli) | Kilogram | 10,00 TL | 30,00 TL |
Limon | Kilogram | 9,00 TL | 15,00 TL |
Limon (Çıkma) | Sandık | 3,00 TL | 7,00 TL |
Limon (Enter) | Kilogram | 7,00 TL | 15,00 TL |
Limon (Lamas) | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Mandalina | Kilogram | 7,00 TL | 13,00 TL |
Mandalina (İzmir) | Kilogram | 12,00 TL | 22,00 TL |
Mandalina (Satsuma) | Kilogram | 7,00 TL | 13,00 TL |
Muşmula | Kilogram | 8,00 TL | 15,00 TL |
Muz (Yerli) | Kilogram | 15,00 TL | 17,00 TL |
Muz(Yerli II.) | Kilogram | 8,00 TL | 12,00 TL |
Nar | Kilogram | 8,00 TL | 20,00 TL |
Pitahaya (Ejder Meyvesi) | Kilogram | 20,00 TL | 50,00 TL |
Portakal | Kilogram | 7,00 TL | 10,00 TL |
Portakal (Sıkmalık) | Kilogram | 8,00 TL | 13,00 TL |
Portakal(lüx) | Kilogram | 13,00 TL | 20,00 TL |
Üzüm | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Üzüm (Çekirdeksiz) | Kilogram | 10,00 TL | 25,00 TL |
Üzüm(Siyah) | Kilogram | 20,00 TL | 35,00 TL |
Bayrampaşa Meyve Sebze Hali Fiyat Listesi ?
Özellikle ülkemizin en bilinen şehri olan İstanbul’un içerisinde bulunan Bayrampaşa hal’inin son durumuna bir bakalım. Özellikle İstanbul Bayrampaşa hal sebze fiyatları incelendiğinde diğer şehirlere göre biraz daha pahalı olduğunu görebiliyoruz. Bu verilere belediyenin açıkladığı bilgiler sayesinde ulaştık. Ve diğer hal fiyatları ile kıyasladık. İşte daha ayrıntılı bakabileceğiniz Bayrampaşa Meyve Sebze Hali Fiyat Listesi:
Urun Adı | Birim | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat |
---|---|---|---|
Akdeniz Baharatları | Kutu | 180,00 TL | 220,00 TL |
Akdeniz Yeşilliği | Kutu | 180,00 TL | 220,00 TL |
Barbunya | Kilogram | 15,00 TL | 25,00 TL |
Biber (Capia) | Kilogram | 25,00 TL | 35,00 TL |
Biber (Capya) Tarla | Kilogram | 10,00 TL | 17,00 TL |
Biber (Çarli) | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Biber (Çarli)İkinci | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Biber (Dolma) | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
Biber (Dolma)İkinci | Kilogram | 8,00 TL | 13,00 TL |
Biber (Köy) | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
Biber (Renkli) | Kilogram | 30,00 TL | 45,00 TL |
Biber (Sivri) | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Biber (Sivri)İkinci | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Biber Köy II. | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Biber(Sivri Kıl) | Kilogram | 25,00 TL | 35,00 TL |
Brokoli | Kilogram | 8,00 TL | 12,00 TL |
Dereotu | Demet | 2,00 TL | 3,00 TL |
Dereotu II. | Demet | 1,00 TL | 2,00 TL |
Domates | Kilogram | 12,00 TL | 17,00 TL |
Domates ( Beef) | Kilogram | 20,00 TL | 35,00 TL |
Domates (Çeri) | Kilogram | 30,00 TL | 45,00 TL |
Domates (İkinci kalite) | Kilogram | 5,00 TL | 8,00 TL |
Domates (kokteyl) | Kilogram | 20,00 TL | 30,00 TL |
Domates (Lüks) | Kilogram | 20,00 TL | 30,00 TL |
Domates (Pembe) | Kilogram | 20,00 TL | 35,00 TL |
Domates (Salkım) | Kilogram | 17,00 TL | 30,00 TL |
Enginar | Adet | 8,00 TL | 10,00 TL |
Fasülye (Çalı) | Kilogram | 15,00 TL | 30,00 TL |
Fasülye (Şeker) | Kilogram | 15,00 TL | 33,00 TL |
Göbek Salata | Adet | 8,00 TL | 10,00 TL |
Göbek Salata (2.Kalite) | Adet | 5,00 TL | 7,00 TL |
Havuç (Beypazarı) | Kilogram | 4,00 TL | 6,00 TL |
Havuç (Beypazarı)İri | Kilogram | 6,00 TL | 9,00 TL |
Havuç (İkinci) | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
Ispanak | Kilogram | 5,00 TL | 8,00 TL |
Ispanak II. | Kilogram | 3,00 TL | 5,00 TL |
Kabak (Bal) | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Kabak (Sakız) | Kilogram | 10,00 TL | 20,00 TL |
Kabak Sakız(ikinci) | Kilogram | 4,00 TL | 5,00 TL |
Karnabahar | Kilogram | 5,00 TL | 8,00 TL |
Kereviz | Kilogram | 8,00 TL | 13,00 TL |
Kıvırcık | Adet | 5,00 TL | 7,00 TL |
Kıvırcık (2.Kalite) | Adet | 3,00 TL | 4,00 TL |
Lahana (Beyaz) | Kilogram | 4,00 TL | 5,00 TL |
Lahana (Brüksel) | Kilogram | 25,00 TL | 35,00 TL |
Lahana (Kara) | Kilogram | 6,00 TL | 8,00 TL |
Lahana (Kırmızı) | Kilogram | 5,00 TL | 10,00 TL |
Mantar | Kilogram | 25,00 TL | 35,00 TL |
Mantar(İstiridye) | Kilogram | 40,00 TL | 50,00 TL |
Marul | Adet | 7,00 TL | 11,00 TL |
Marul II. | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
Maydonoz | Demet | 3,00 TL | 4,00 TL |
Maydonoz II. | Demet | 1,50 TL | 2,00 TL |
Mısır | Adet | 4,00 TL | 6,00 TL |
Nane (Tekli) | Demet | 2,50 TL | 3,00 TL |
Nane II. | Demet | 1,00 TL | 2,00 TL |
Pancar | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
Patates | Kilogram | 8,00 TL | 12,00 TL |
Patates (2.kalite) | Kilogram | 6,00 TL | 8,00 TL |
Patates (Dev) | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Patates (Taze) | Kilogram | 12,00 TL | 16,00 TL |
Patlıcan (İkinci) | Kilogram | 5,00 TL | 10,00 TL |
Patlıcan Bostan | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Patlıcan I. | Kilogram | 10,00 TL | 18,00 TL |
Pazı | Kilogram | 4,00 TL | 8,00 TL |
Pırasa | Kilogram | 7,00 TL | 13,00 TL |
Roka | Demet | 3,00 TL | 4,00 TL |
Roka II. | Demet | 1,50 TL | 2,00 TL |
Salata (Çengelköy) silor | Kilogram | 10,00 TL | 25,00 TL |
Salata(çengelköy II.) | Kilogram | 7,00 TL | 10,00 TL |
Salatalık I. | Kilogram | 9,00 TL | 15,00 TL |
Salatalık(İkinci) | Kilogram | 5,00 TL | 8,00 TL |
Sarımsak (Kuru) | Kilogram | 20,00 TL | 40,00 TL |
Sarımsak (Yeşil) | Kilogram | 5,00 TL | 8,00 TL |
Sarımsak(II.) | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Semizotu | Kilogram | 12,00 TL | 20,00 TL |
Soğan (Kırmızı Balık) | Kilogram | 12,00 TL | 17,00 TL |
Soğan (Taze) | Kilogram | 25,00 TL | 30,00 TL |
Soğan (Tekirdağ) | Kilogram | 9,00 TL | 12,00 TL |
Soğan Kuru | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Soğan Kuru II. | Kilogram | 4,00 TL | 8,00 TL |
Tereotu | Demet | 2,00 TL | 3,00 TL |
Turp (Japon) | Kilogram | 3,00 TL | 5,00 TL |
Turp (Kırmızı) | Kilogram | 3,00 TL | 4,00 TL |
Ananas | Adet | 30,00 TL | 35,00 TL |
Avakado | Kilogram | 10,00 TL | 30,00 TL |
Ginger (Zencefil) | Kilogram | 55,00 TL | 70,00 TL |
Hindistan Cevizi | Adet | 20,00 TL | 30,00 TL |
Kivi | Kilogram | 65,00 TL | 100,00 TL |
Kuşkonmaz | Kilogram | 200,00 TL | 250,00 TL |
Limes | Kilogram | 90,00 TL | 100,00 TL |
Mango | Adet | 30,00 TL | 50,00 TL |
Muz (1. Kalite) | Kilogram | 32,00 TL | 36,00 TL |
Muz (2. Kalite) | Kilogram | 15,00 TL | 28,00 TL |
Papaya | Adet | 40,00 TL | 60,00 TL |
Pepino | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Pomelo | Adet | 25,00 TL | 35,00 TL |
Pshalis | Kilogram | 320,00 TL | 360,00 TL |
Bayrampaşa Hal Fiyatları Hakkında Sık Sorulan Sorular
Özellikle meyve sebzelerin kış aylarında fiyatları artış göstermektedir. Bu yüzden fiyatlar gün geçtikçe değişmektedir. Bunun bir diğer sebebi üretim miktarına göre de fiyatlar da değişmektedir. Fiyat değişikliklerinin başka belirgin sebebi ise mevsimsel hava durumlarıdır. Bu da üretimi oldukça etkilemektedir. Ancak bizdekalmasin ekibi olarak en doğru fiyatları sizlere ulaştırmaya çalıştık.
Konuyu daha yakından anlayabilmek için Bayrampaşa Hali Hakkında Sık Sorulan Soruları cevapladık.
Ayrıca bizdekalmasin.com bağlantısından da ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
Fiyatları kategorisindeki diğer yazılarımızı okumak istiyorsanız eğer aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Deutz Fahr Fiyat Listesi 2025 – Deutz Fiyatları Ne Kadar?
- Kediye Çip Taktırmak Fiyatı 2024 – Tarım Bakanlığı
- Kıbrıs Airpods Fiyatları 2024 – KKTC Airpods Kulaklık Fiyatı
Son olarak yazımızın sonuna geldik, okuduğunuz ve zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Bu ve bunun gibi yazılarımızın devamı gelecektir. Takipte kalın.