Bursa Hal Fiyatları ve Bursa Sebze Meyve Hali Fiyatları gibi konulara değineceğimiz yazımız ile karşınızdayız. Türkiye’nin dördüncü en kabalalık şehri olan Bursa’da şehrin halâ büyük bir kısmı tarım amaçlı kullanılmaktadır. Buna bağlı olarak sebze ve meyveler oldukça hesaplı fiyata satılmaktadır. Bu nedenle hal fiyatlarına ve de detaylı listelerine rahatlıkla aşağıdan erişebilirsiniz. Aynı zamanda pek çok çeşit meyve ve sebze fiyatını adet ve kilogram bazında sizlerle paylaşıyor olacağız. Şimdi sizlerle güncel hal fiyatları ile karşınızdayız. Eğer farklı türde ürünlerin de fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız, ilgili bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
Bursa Hal Fiyatları 2023 Güncel
Bursa ilinde toprakların çok büyük bir kısmı tarım alanı olarak kullanılmaktadır. Buna bağlı olarak ise soğan, şeftali, kestane, çilek, domates ve havuç bu şehrin önemli geçim kaynaklarıdır. Market fiyatlarına kıyasla hal fiyatları çok uygun fiyata satılmaktadır. Çevre illerden de birçok insan buraya alışveriş yapmaya gelmektedir. Bursa meyve sebze hali çevre illere göre daha merkezi olduğu için insanların buraya gelme talebi de epey fazladır. Bu listemizde Bursa Hal salçalık domates fiyatları veya bursa hali nilüfer/bursa gibi bilgileri bulabilirsiniz. Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Ankara Hal Fiyatları yazımızı da inceleyebilirsiniz. Şimdi sizlere Bursa Hal Fiyatları 2023 Güncel listeden bahsedeceğiz.
ÜRÜN | BR | FİYAT |
---|---|---|
Şeftali | (kg) | 4,00 - 11,00 ₺ |
Üzüm çekirdeksiz | Kg. | 4,00 - 12,00 ₺ |
Üzüm Red globe | kg | 6,00 - 14,00 ₺ |
Üzüm (Siyah) | Kg. | 5,00 - 12,00 ₺ |
Üzüm | kg | 3,00 - 13,00 ₺ |
Çilek | Kg. | 7,00 - 25,00 ₺ |
Vişne | Kg. | 7,00 - 20,00 ₺ |
Portakal Washington | kg | 14,00 - 28,00 ₺ |
Portakal Valencia | kg | 8,00 - 16,00 ₺ |
Nektarin | (kg) | 6,00 - 20,00 ₺ |
Nar | Kg. | 3,00 - 15,00 ₺ |
Muz (Yerli) | Kg. | 9,00 - 34,00 ₺ |
Mandalina Satsuma | kg | 8,00 - 8,00 ₺ |
Mandalina | Kg. | 5,00 - 12,00 ₺ |
Limon | Kg. | 12,00 - 22,00 ₺ |
Limon | Sandık | 360,00 - 414,00 ₺ |
Kızılcık | Kg. | 20,00 - 20,00 ₺ |
Kivi | Kg. | 9,00 - 20,00 ₺ |
Kiraz | Kg. | 10,00 - 16,00 ₺ |
Kayısı Şekerpare | kg | 9,00 - 15,00 ₺ |
Kavun | Kg. | 3,00 - 9,00 ₺ |
Karpuz | Kg. | 2,00 - 5,00 ₺ |
İncir (Siyah) | Kg | 10,00 - 22,00 ₺ |
İncir (Beyaz) | Kg. | 8,00 - 15,00 ₺ |
Hünnap | kg | 4,00 - 7,00 ₺ |
Greyfurt | Kg. | 12,00 - 12,00 ₺ |
Erik Papaz | kg | 10,00 - 15,00 ₺ |
Erik Anjelika | kg | 3,00 - 15,00 ₺ |
Erik (Malta) | Kg. | 10,00 - 20,00 ₺ |
Erik | Kg. | 3,00 - 17,00 ₺ |
Elma (Starking) | Kg. | 3,00 - 9,00 ₺ |
Elma (Granny Smith) | Kg. | 9,00 - 11,00 ₺ |
Elma (Golden ) | Kg. | 8,00 - 10,00 ₺ |
Elma (Amasya) | Kg. | 5,00 - 13,00 ₺ |
Elma | Kg. | 5,00 - 11,00 ₺ |
Böğürtlen | Kg. | 30,00 - 30,00 ₺ |
Bluberry | kğ | 100,00 - 150,00 ₺ |
Ayva | Kg. | 5,00 - 15,00 ₺ |
Armut (Santamaria) | Kg. | 4,00 - 17,00 ₺ |
Armut (Deveci) | Kg. | 9,00 - 18,00 ₺ |
Armut | Kg. | 2,00 - 16,00 ₺ |
Acur | (kg) | 1,20 - 2,00 ₺ |
Araka | Kg. | 3,00 - 11,00 ₺ |
Bal Kabağı | Kg | 7,50 - 7,50 ₺ |
Bamya | Kg. | 5,50 - 25,00 ₺ |
Barbunya | Kg. | 3,00 - 20,00 ₺ |
Biber Çarliston | Kg. | 5,00 - 18,00 ₺ |
Biber Dolma | Kg. | 4,00 - 25,00 ₺ |
Biber Kaliforniya | kg | 24,00 - 25,00 ₺ |
Biber Kıl Sivri | kg | 5,00 - 25,00 ₺ |
Biber Sivri | Kg. | 4,00 - 23,00 ₺ |
Biber Üçburun | kg | 4,00 - 15,00 ₺ |
Biber Yağ | Kg. | 5,00 - 17,00 ₺ |
Böğrülce | Kg. | 12,00 - 16,00 ₺ |
Brokoli | Kg. | 13,00 - 23,00 ₺ |
Dereotu | Demet | 2,00 - 6,00 ₺ |
Domates | Kg. | 1,00 - 25,00 ₺ |
Domates Beef | kg | 10,00 - 15,00 ₺ |
Domates Cherry | Kg. | 15,00 - 25,00 ₺ |
Domates Kokteyl | KG | 5,00 - 25,00 ₺ |
Domates Salçalık | KG | 1,00 - 8,00 ₺ |
Domates Salkım | KG | 8,00 - 20,00 ₺ |
Endivyen | (Adet) | 6,00 - 7,00 ₺ |
Fasulye ayşe kadın | Kg. | 5,00 - 5,00 ₺ |
Fasulye Çalı | kg | 4,00 - 12,00 ₺ |
Fasulye Nazende | kg | 5,00 - 23,00 ₺ |
Fesleğen | (Demet) | 4,00 - 12,00 ₺ |
Havuç | Kg. | 4,00 - 8,00 ₺ |
Ispanak | Kg. | 2,00 - 13,00 ₺ |
Kabak Taze | Kg. | 3,00 - 12,00 ₺ |
Karnıbahar | Kg. | 15,00 - 25,00 ₺ |
Kekik | demet | 14,00 - 14,00 ₺ |
Kereviz | Kg. | 3,00 - 15,00 ₺ |
Kuzukulağı | (kg) | 3,50 - 5,00 ₺ |
Lahana Beyaz | Kg. | 4,00 - 7,00 ₺ |
Lahana Bürüksel | Kg. | 13,00 - 13,00 ₺ |
Lahana Kırmızı | kg | 2,00 - 10,00 ₺ |
Lolorosso | (Adet) | 5,00 - 6,00 ₺ |
Mantar | Kg. | 10,00 - 38,00 ₺ |
Marul A. | Adet | 5,00 - 14,00 ₺ |
Marul G. | Adet | 6,00 - 8,00 ₺ |
Marul K. | Adet | 4,00 - 16,00 ₺ |
Maydanoz | Demet | 2,00 - 5,00 ₺ |
Mısır | Adet | 2,00 - 3,00 ₺ |
Nane | Demet | 2,00 - 4,00 ₺ |
Pancar | Kg. | 2,00 - 6,50 ₺ |
Patates Eski | Kg. | 4,00 - 9,00 ₺ |
Patates Taze | Kg. | 2,50 - 8,00 ₺ |
Patlıcan | Kg. | 3,00 - 11,00 ₺ |
Patlıcan Tophane | Kg. | 3,00 - 13,00 ₺ |
Pazı | (Demet) | 3,50 - 4,00 ₺ |
Pırasa | Kg. | 3,00 - 14,00 ₺ |
Polorosso | kg | 10,00 - 14,00 ₺ |
Reyhan | demet | 14,00 - 15,00 ₺ |
Roka | Demet | 2,50 - 5,00 ₺ |
Rozmerin | kg | 14,00 - 14,00 ₺ |
Salatalık | Kg. | 3,00 - 15,00 ₺ |
Salatalık Çıtır | KG | 3,00 - 11,00 ₺ |
Sarımsak Kuru | Kg. | 10,00 - 45,00 ₺ |
Sarımsak Taze | Demet | 4,00 - 8,00 ₺ |
Semizotu | (Demet) | 2,00 - 6,00 ₺ |
Soğan (Arpacık) | Kg. | 6,00 - 10,00 ₺ |
Soğan (Kırmızı) | Kg. | 7,00 - 10,00 ₺ |
Soğan (Kuru) | Kg. | 4,00 - 9,00 ₺ |
Soğan Beyaz | kg | 6,00 - 10,00 ₺ |
Soğan Taze | Demet | 2,00 - 6,00 ₺ |
Şalgam | ( kg) | 2,00 - 10,00 ₺ |
Tere | Demet | 2,00 - 4,00 ₺ |
Turp Beyaz | Kg. | 2,00 - 8,00 ₺ |
Turp Fındık | demet | 2,50 - 4,00 ₺ |
Turp Kırmızı | kg | 2,00 - 8,00 ₺ |
Turp Siyah (kg) | 3,00 - 8,00 ₺ | |
Turp Vezir | Kg. | 1,50 - 8,00 ₺ |
Yaprak (Taze ) | Kg. | 10 - 10 ₺ |
Yer Elması | Kg. | 15,40 - 18,15 ₺ |
Bursa Domatesi Fiyatları
İnsanlar Bursa gibi büyük bir şehirdeki hal fiyatlarını merak etmektedir. Özellikle çevre illerden ve Bursa’nın küçük ilçeleri Bursa Domatesi Fiyatlarını öğrenmek istiyorlar. Alışveriş yapmadan önce fiyat sahibi olmak isteyen insanlar mevcuttur. Bu yüzden burada yaşayan insanlar fiyatları merak etmektedir. İşte Bursa hal domates fiyatları aşağıdaki gibidir.
- Domates Kg. 1,00 – 25,00 ₺
- Domates Beef kg 10,00 – 15,00 ₺
- Domates Cherry Kg. 15,00 – 25,00 ₺
- Domates Kokteyl KG 5,00 – 25,00 ₺
- Domates Salçalık KG 1,00 – 8,00 ₺
- Domates Salkım KG 8,00 – 20,00 ₺
Bursa Sebze Meyve Hali
Birçok meyve ve sebzenin üretildiği Bursa’da, ülkemizin en çok sevilen ve tarih kokan şehirlerinden birisidir. Özellikle meyve ve sebze fiyatlarının bu kadar çok artmasından sonra insanlar hallerden alışveriş yapmak için bile Bursa kent haline gelmektedir. Ayrıca Harmancık, Büyükorhan, Mustafakemalpaşa gibi küçük illerden buraya alışverişe gelen birçok vatandaşımız bulunmaktadır. Aşağıda sizlerle Bursa Sebze Meyve Hali için ithal meyve ve sebzelerin listesini paylaşıyor olacağız.
ÜRÜN | BR | FİYAT |
---|---|---|
Ananas | (Adet) | 10,00 – 33,33 ₺ |
Avakado | adet | 11,00 – 12,00 ₺ |
Hindistan Cevizi | (Adet) | 10,00 – 22,00 ₺ |
Karpuz | kg | 5,00 – 12,00 ₺ |
Mango | Adet | 20,00 – 20,00 ₺ |
Muz | Koli | 475,00 – 760,00 ₺ |
Nar | Kg. | 75,00 – 75,00 ₺ |
Pepino | kg | 17,00 – 17,00 ₺ |
Zencefil | Kg | 20,00 – 20,00 ₺ |
Bursa Balık Hali Fiyatları 2023
Özellikle balık fiyatlarının pahalı olmasından dolayı insanlar hallerden balık satın almaktadır. Bursa Balık Hali Fiyatları 2023 yılında dışarıdaki restoranlardan daha pahalıdır. Çünkü hem daha uygun fiyata hem de daha taze satılmaktadır. Bu yüzden vatandaşlarımız buradaki fiyatları oldukça merak etmektedir. Bizde sizler için araştırma yaparak liste oluşturduk. Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Erdemli Hal Fiyatları yazımızı da inceleyebilirsiniz. İşte Bursa Hal Balık Fiyatları şu şekildedir:
ÜRÜN | BR | FİYAT |
---|---|---|
Çinekop | Kg | 33,5 - 100 ₺ |
Gobene (Tombik) | Kg | 20 - 30 ₺ |
Hamsi Ege | Kg | 60 - 66,5 ₺ |
İstavrit | Kg | 26,5 - 30 ₺ |
İthal Uskumru | Koli | 850 - 1000 ₺ |
Kolyoz | Kg | 20 - 26,5 ₺ |
Lüfer | Adet | 50 - 60 ₺ |
Palamut | Çift | 100 - 110 ₺ |
Sardalya | Kg | 13,5 - 40 ₺ |
Zargana | Kg | 50 - 60 ₺ |
Bakalyaro (Berlam) | Kg | 27,5 - 70 ₺ |
Çıplak Mezgit | Kg | 28,5 - 35 ₺ |
Dil | Kg | 50 - 60 ₺ |
Dülger | Kg | 100 - 200 ₺ |
Fener | Kg | 50 - 70 ₺ |
İskorpit | Kg | 15 - 25 ₺ |
Kalkan | Kg | 250 - 450 ₺ |
Kırlangıç | Kg | 200 - 250 ₺ |
Mazak | Kg | 8 - 10 ₺ |
Mercan | Kg | 30 - 60 ₺ |
Tekir | Kg | 85,5 - 100 ₺ |
Yılan Balığı | Kg | 37,5 - 50 ₺ |
Kadife | Kg | 10 - 15 ₺ |
Sazan | Kg | 30 - 35 ₺ |
Istakoz | Kg | 800 - 800 ₺ |
Jumbo Karides | Kg | 280 - 300 ₺ |
Karides | Kg | 25 - 40 ₺ |
Çipura Kültür | Kg | 85 - 140 ₺ |
Granyoz Kültür | Kg | 80 - 90 ₺ |
Levrek Kültür | Kg | 140 - 160 ₺ |
Somon | Kg | 90 - 120 ₺ |
Norveç Somonu | Kg | 250 - 300 ₺ |
Bursa Kent Hali
Bursa’nın çevre illerinde yaşayan insanlar buradaki hal fiyatlarını merak etmektedir. Güncel fiyatlardan haberdar olmak için insanlar alışverie çıkmadan önce fiyat bilgisine sahip olmayı istiyorlar. Hal böyle olunca biz de sizlere Bursa Kent Hali için bilgilendirme yaptık. Yukarıdaki tablolardan güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ayrıca bizdekalmasin.com bağlantısından da ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
Ayrıca dilerseniz Bursa Balık Hali Fiyatları 2023 yılında ne kadar ve çeşitli soru ve cevaplar ile karşınızdayız:
Fiyatları kategorisindeki diğer yazılarımızı okumak istiyorsanız eğer aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Hollanda Çikolatası – Hollan’da Çikolata Fiyatları 2025
- Blackpink Konser Biletleri Fiyatları 2024 – Konser Bileti Kaç TL
- New Holland Fiyat Listesi 2025 – Bakım Maliyetleri Nelerdir?
Son olarak yazımızın sonuna geldik. Okuduğunuz ve zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz.