Bursa Hal Fiyatları ve Bursa Sebze Meyve Hali Fiyatları gibi konulara değineceğimiz yazımız ile karşınızdayız. Türkiye’nin dördüncü en kabalalık şehri olan Bursa’da şehrin halâ büyük bir kısmı tarım amaçlı kullanılmaktadır. Buna bağlı olarak sebze ve meyveler oldukça hesaplı fiyata satılmaktadır. Bu nedenle hal fiyatlarına ve de detaylı listelerine rahatlıkla aşağıdan erişebilirsiniz. Aynı zamanda pek çok çeşit meyve ve sebze fiyatını adet ve kilogram bazında sizlerle paylaşıyor olacağız. Şimdi sizlerle güncel hal fiyatları ile karşınızdayız. Eğer farklı türde ürünlerin de fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız, ilgili bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
Bursa Hal Fiyatları 2025 Güncel
Bursa ilinde toprakların çok büyük bir kısmı tarım alanı olarak kullanılmaktadır. Buna bağlı olarak ise soğan, şeftali, kestane, çilek, domates ve havuç bu şehrin önemli geçim kaynaklarıdır. Market fiyatlarına kıyasla hal fiyatları çok uygun fiyata satılmaktadır. Çevre illerden de birçok insan buraya alışveriş yapmaya gelmektedir. Bursa meyve sebze hali çevre illere göre daha merkezi olduğu için insanların buraya gelme talebi de epey fazladır. Bu listemizde Bursa Hal salçalık domates fiyatları veya bursa hali nilüfer/bursa gibi bilgileri bulabilirsiniz. Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Ankara Hal Fiyatları yazımızı da inceleyebilirsiniz. Şimdi sizlere Bursa Hal Fiyatları 2025 Güncel listeden bahsedeceğiz.
Ürün Adı | Birim | En Düşük | En Yüksek |
---|---|---|---|
Acur | Kg | 3.5 | 4.7 |
Ahududu | Kg | 500 | 500 |
Ananas (İthal) | Adet | 13 | 111.11 |
Araka | Kg | 3 | 11 |
Armut | Kg | 10 | 48 |
Armut (Deveci) | Kg | 25 | 50 |
Armut (Santa Maria) | Kg | 12 | 48.6 |
Avakado (İthal) | Adet | 10 | 65 |
Ayva | Kg | 11 | 55 |
Balkabağı | Kg | 4 | 40 |
Bamya | Kg | 20 | 50 |
Barbunya | Kg | 12 | 45 |
Bezelye | Kg | 3.5 | 120 |
Biber (Çarli) | Kg | 5 | 77 |
Biber (Dolmalık) | Kg | 6 | 80 |
Biber (Sivri) | Kg | 6 | 130 |
Biber (Üç Burun) | Kg | 6 | 120 |
Biber Kaliforniya | kg | 20 | 100 |
Biber Kılçık Sivri | kg | 7 | 140 |
Biber Yağ | kg | 5 | 85 |
Blue Berry | Kg | 170 | 170 |
Böğürtlen | Kg | 500 | 500 |
Börülce | Kg | 15 | 70 |
Brokoli | Kg | 12 | 70 |
Çağla | Kg | 360 | 360 |
Çilek | Kg | 70 | 145 |
Dereotu | Demet | 4 | 15 |
Domates | Kg | 7 | 75 |
Domates (Çeri) | kg | 20 | 75 |
Domates (Kokteyl) | Kg | 20 | 85 |
Domates (Salçalık) | Kg | 1.5 | 10 |
Domates (Salkım) | kg | 10 | 50 |
Domates Beef | Kg | 20 | 60 |
Döngel | Kg | 10 | 33 |
Dut | Kg | 40 | 200 |
Elma | kg | 10 | 63 |
Elma (Amasya) | Kg | 12 | 25 |
Elma (Golden) | Kg | 6.5 | 38 |
Elma (Granny Smith) | Kg | 7 | 55 |
Elma (Starking) | Kg | 6 | 45 |
Endivyen | Adet | 25 | 40 |
Enginar | Kg | 20 | 58 |
Erik | Kg | 10 | 60 |
Erik (Anjelika) | Kg | 10 | 50 |
Erik (Malta) | Kg | 7 | 50 |
Erik (Papaz) | Kg | 20 | 60 |
Fasulye (Ayşe Kadın) | Kg | 10 | 30 |
Fasulye (Çalı) | Kg | 15 | 145 |
Fasulye Nazende | Kg | 12 | 150 |
Fesleğen | bağ | 7 | 30 |
Greyfurt | Kg | 9 | 27 |
Havuç | Kg | 6 | 25 |
Hindistan Cevizi (İthal) | Adet | 30 | 75 |
Hinnap | Kg | 15 | 20 |
Hurma Trabzon (Cennet) | Kg | 9 | 80 |
Ispanak | Kg | 8 | 40 |
İncir (Beyaz) | Kg | 30 | 40 |
İncir (Siyah) | Kg | 30 | 40 |
Kabak (Taze) | Kg | 6 | 70 |
Karnabahar | kg | 10 | 35 |
Karpuz | Kg | 10 | 40 |
Karpuz(İthal) | Kg | 20 | 45 |
Kavun | Kg | 4 | 110 |
Kavun (İthal) | Kg | 10 | 65 |
Kayısı (Şekerpare) | Kg | 5 | 150 |
Kekik | demet | 10 | 40 |
Kereviz | Kg | 11 | 35 |
Kestane | Kg | 80 | 160 |
Kızılcık | Kg | 20 | 100 |
Kiraz | Kg | 40 | 50 |
Kivi | Kg | 15 | 90 |
Kivi (İthal) | Kg | 60 | 80 |
Kuzukulağı | Kg | 5 | 17 |
Lahana (Beyaz) | kg | 3 | 28 |
Lahana (Brüksel) | Kg | 15 | 60 |
Lahana (Kırmızı) | Kg | 5 | 40 |
Limes (İthal) | Kg | 80 | 120 |
Limon | Sandık | 60 | 525 |
Limon | Kg | 4 | 35 |
Lolorosso | Adet | 9 | 41.67 |
Mandalina | Kg | 6 | 46 |
Mandalina (Satsuma) | Kg | 25 | 46 |
Mango (İthal) | Adet | 10 | 60 |
Mantar | Kg | 35 | 150 |
Marul (Aysberg) | Adet | 5 | 40 |
Marul (Kıvırcık) | Adet | 9 | 35 |
Marul Göbekli | Kg | 10 | 40 |
Maydanoz | Demet | 2 | 15 |
Mısır | Adet | 5 | 5 |
Muz (İthal) | Kg | 475 | 2,150.00 |
Muz (Yerli) | Kg | 8 | 94.74 |
Nane | Demet | 4 | 15 |
Nar | Kg | 10 | 80 |
Nar(İthal) | Kg | 45 | 50 |
Nektarin | Kg | 9 | 150 |
Pancar | Kg | 5 | 22 |
Patates (Taze) | Kg | 3 | 12 |
Patates(Eski) | Kg | 3 | 24 |
Patlıcan | Kg | 8 | 85 |
Patlıcan (Topan) | Kg | 8.5 | 85 |
Pazı | Demet | 5 | 17.5 |
Pırasa | Kg | 6 | 40 |
Polorosso | kg | 15 | 50 |
Pomelo(İthal) | Adet | 30 | 150 |
Portakal (Sıkmalık) | Kg | 6 | 12 |
Portakal (Valencia) | Kg | 5.5 | 32 |
Portakal Washington | Kg | 7 | 35 |
Reyhan | Demet | 9 | 50 |
Roka | Demet | 4 | 18 |
Rozmerin | Kg | 40 | 60 |
Salatalık | kg | 5 | 80 |
Salatalık (Çıtır) | Kg | 8 | 80 |
Sarımsak (Kuru) | Kg | 24 | 230 |
Sarımsak (Taze) | Demet | 12.5 | 30 |
Semizotu | bağ | 6 | 30 |
Soğan (Beyaz) | kg | 18 | 18 |
Soğan (Kuru) | Kg | 5 | 25 |
Soğan (Taze) | Demet | 9 | 50 |
Soğan Arpacık | Kg | 6 | 8 |
Soğan Kırmızı | kg | 18 | 20 |
Şalgam | Kg | 6 | 20 |
Şeftali | Kg | 7 | 150 |
Tere | Demet | 5 | 20 |
Turp (Beyaz) | Kg | 3.5 | 23 |
Turp (Kırmızı) | kg | 6 | 30 |
Turp Fındık | demet | 8 | 15 |
Turp Siyah | Kg | 6.5 | 23 |
Turp Vezir | Kg | 3.5 | 23 |
Üzüm | Kg | 10 | 130 |
Üzüm (Çekirdeksiz) | Kg | 9.5 | 80 |
Üzüm (Redglobe) | Kg | 12 | 50 |
Üzüm (Siyah) | Kg | 10 | 80 |
Vişne | Kg | 50 | 50 |
Yaprak (Salamura) | Kg | 200 | 225 |
Yer Elması | Kg | 25 | 50 |
Zencefil (İthal) | Kg | 50 | 200 |
Bursa Domatesi Fiyatları
İnsanlar Bursa gibi büyük bir şehirdeki hal fiyatlarını merak etmektedir. Özellikle çevre illerden ve Bursa’nın küçük ilçeleri Bursa Domatesi Fiyatlarını öğrenmek istiyorlar. Alışveriş yapmadan önce fiyat sahibi olmak isteyen insanlar mevcuttur. Bu yüzden burada yaşayan insanlar fiyatları merak etmektedir. İşte Bursa hal domates fiyatları aşağıdaki gibidir.
- Domates Kg. 7,00 -75,00 ₺
- Domates Beef kg 20,00 – 60,00 ₺
- Domates Cherry Kg. 20,00 – 75,00 ₺
- Domates Kokteyl KG 20,00 – 85,00 ₺
- Domates Salçalık KG 1,50 – 10,00 ₺
- Domates Salkım KG 10,00 – 50,00 ₺
Bursa Sebze Meyve Hali

Birçok meyve ve sebzenin üretildiği Bursa’da, ülkemizin en çok sevilen ve tarih kokan şehirlerinden birisidir. Özellikle meyve ve sebze fiyatlarının bu kadar çok artmasından sonra insanlar hallerden alışveriş yapmak için bile Bursa kent haline gelmektedir. Ayrıca Harmancık, Büyükorhan, Mustafakemalpaşa gibi küçük illerden buraya alışverişe gelen birçok vatandaşımız bulunmaktadır. Aşağıda sizlerle Bursa Sebze Meyve Hali için ithal meyve ve sebzelerin listesini paylaşıyor olacağız.
ÜRÜN | BR | FİYAT |
---|---|---|
Ananas | (Adet) | 13,00 – 111,11 ₺ |
Avakado | adet | 10,00 – 65,00 ₺ |
Hindistan Cevizi | (Adet) | 30,00 – 75,00 ₺ |
Karpuz | kg | 10,00 – 40,00 ₺ |
Mango | Adet | 10,00 – 60,00 ₺ |
Muz (Yerli) | Koli | 8,00 – 94,74 ₺ |
Nar | Kg. | 10,00 – 80,00 ₺ |
Pepino | kg | 17,00 – 17,00 ₺ |
Zencefil | Kg | 50,00 – 200,00 ₺ |
Bursa Balık Hali Fiyatları 2025
Özellikle balık fiyatlarının pahalı olmasından dolayı insanlar hallerden balık satın almaktadır. Bursa Balık Hali Fiyatları 2025 yılında dışarıdaki restoranlardan daha pahalıdır. Çünkü hem daha uygun fiyata hem de daha taze satılmaktadır. Bu yüzden vatandaşlarımız buradaki fiyatları oldukça merak etmektedir. Bizde sizler için araştırma yaparak liste oluşturduk. Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Erdemli Hal Fiyatları yazımızı da inceleyebilirsiniz.
İşte Bursa Hal Balık Fiyatları şu şekildedir:
ÜRÜN | BR | FİYAT |
---|---|---|
Alabalık | Kg | 150 - 150 ₺ |
Bakalyaro (Berlam) | Kg | 133 - 340 ₺ |
Barbun | Kg | 200 - 300 ₺ |
Çinekop | Kg | 270 - 307 ₺ |
Çıplak Mezgit | Kg | 100 - 160 ₺ |
Çipura Kültür | Kg | 250 - 300 ₺ |
Dil | Kg | 200 - 266 ₺ |
Dülger | Kg | 200 - 400 ₺ |
Fener | Kg | 150 - 200 ₺ |
Granyoz Kültür | Kg | 270 - 280 ₺ |
Hamsi (Karadeniz) | Kg | 40 - 66 ₺ |
Hamsi Karışık | Kg | 66,5 - 80 ₺ |
İstavrit | Kg | 66,5 - 133,5 ₺ |
İthal Kalamar | Koli | 2500 - 2500 ₺ |
İthal Uskumru | Koli | 2200 - 2700 ₺ |
İzmarit | Kg | 33 - 45 ₺ |
Jumbo Karides | Kg | 500 - 600 ₺ |
Kalamar | Kg | 100 - 300 ₺ |
Kalkan | Kg | 1000 - 1500 ₺ |
Kırlangıç | Kg | 300 - 400 ₺ |
Levrek Kültür | Kg | 200 - 350 ₺ |
Lüfer | Adet | 400 - 500 ₺ |
Norveç Somonu | Kg | 350 - 350 ₺ |
Palamut | Çift | 270 - 300 ₺ |
Sardalya | Kg | 53 - 66,5 ₺ |
Sazan | Kg | 70 - 90 ₺ |
Somon | Kg | 250 - 280 ₺ |
Tekir | Kg | 170 - 215 ₺ |
Yayın | Kg | 120 - 130 ₺ |
Zargana | Kg | 200 - 250 ₺ |
Bursa Kent Hali

Bursa’nın çevre illerinde yaşayan insanlar buradaki hal fiyatlarını merak etmektedir. Güncel fiyatlardan haberdar olmak için insanlar alışverie çıkmadan önce fiyat bilgisine sahip olmayı istiyorlar. Hal böyle olunca biz de sizlere Bursa Kent Hali için bilgilendirme yaptık. Yukarıdaki tablolardan güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ayrıca bizdekalmasin.com bağlantısından da ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
Ayrıca dilerseniz Bursa Balık Hali Fiyatları 2025 yılında ne kadar ve çeşitli soru ve cevaplar ile karşınızdayız:
Fiyatları kategorisindeki diğer yazılarımızı okumak istiyorsanız eğer aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Gürcistan Benzin Fiyatları 2025 – Gürcistan Mazot Fiyatı
- Almanya Araba Fiyatları 2025 – Almanya Sıfır Araba Fiyatları
- Sırbistan PS5 Fiyatları 2025 – Belgrad PS5 Fiyatları
Son olarak yazımızın sonuna geldik. Okuduğunuz ve zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz.