Erdemli Hal Fiyatları gibi konulara değineceğimiz yazımız ile karşınızdayız. Mersin ilimizde bulanan bu ilçe hem tarım açısından hem de çeşitli yönlerden son derece gelişmiş bir yerdir. Uygun ve kaliteli ürün hal fiyatlarına ve de detaylı listelerine aşağıdan erişebilirsiniz. Bunun yanında birçok çeşit meyve ve sebze fiyatını kilogram, bağ ve adet bazında sizlerle paylaşıyor olacağız. Şimdi sizlerin Erdemli Hal Fiyatları ile karşınızdayız. Eğer farklı ürünlerin de fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız, bağlantıya tıklayabilirsiniz.
Erdemli Hal Fiyatları 2023 Güncel ⭐
Domates, biber, salatalık ve kabak gibi sebzelerin seralarda yetiştirildiği ve 140bini aşkın nüfusu ile oldukça büyük olan bu ilçe, fiyatlar bakımından oldukça uygundur. Ayrıca doğal ve kaliteli ürünleri ortaya koyan bu yerde balık halleri de bulunmaktadır. Meyve, sebze, balık gibi hemen hemen her ürünün yetiştiği Erdemli’de diğer il ve ilçelere nazaran daha fazla mahsul üretildiği için ve ulaşım sıkıntısı olmadığı için fiyatlar uygundur. Şimdi sizlere bu fiyatlardan bazılarını listeleyeceğiz.
ÜRÜN | Birim | Min. Fiyat | Mak. Fiyat |
---|---|---|---|
ANANAS | KİLOGRAM | 19,20 | 29 |
ARMUT | KİLOGRAM | 4 | 15 |
ARMUT | KİLOGRAM | 3 | 3 |
ARMUT | KİLOGRAM | 2 | 15 |
ARMUT | KİLOGRAM | 4 | 12,50 |
ARMUT | KİLOGRAM | 4 | 4 |
ARMUT | KİLOGRAM | 3,50 | 5 |
AVOKADO | ADET | 4 | 45 |
AYVA | KİLOGRAM | 1,90 | 10,50 |
BALKABAĞI | KİLOGRAM | 1,70 | 2 |
ÇİLEK | KİLOGRAM | 15,10 | 30,10 |
ÇİLEK | KİLOGRAM | 9,55 | 25 |
ELMA | KİLOGRAM | 6 | 11,50 |
ELMA | KİLOGRAM | 1,50 | 9 |
ELMA GOLDEN | KİLOGRAM | 12,50 | 12,50 |
ELMA GRANNY SMITH | KİLOGRAM | 5,50 | 10 |
ELMA STARKING | KİLOGRAM | 12,50 | 12,50 |
ERİK | KİLOGRAM | 2,50 | 2,50 |
GREYFURT | KİLOGRAM | 2,50 | 14 |
GREYFURT | KİLOGRAM | 3,50 | 3,50 |
HAVUÇ | KİLOGRAM | 0,90 | 8 |
HAVUÇ | KİLOGRAM | 1,25 | 3 |
HAVUÇ | KİLOGRAM | 1,50 | 2,75 |
HİNDİSTAN CEVİZİ | ADET | 45,70 | 45,70 |
KARPUZ | KİLOGRAM | 2,50 | 6 |
KAVUN | KİLOGRAM | 3 | 9 |
KAVUN | KİLOGRAM | 1,50 | 1,50 |
KAVUN | KİLOGRAM | 6,06 | 6,06 |
KESTANE | KİLOGRAM | 9,10 | 56 |
KİVİ | KİLOGRAM | 3 | 10 |
KİVİ | KİLOGRAM | 6 | 7 |
LİMON | KİLOGRAM | 1,70 | 7,50 |
LİMON | KİLOGRAM | 2,75 | 2,90 |
LİMON | KİLOGRAM | 2,40 | 13 |
LİMON | KİLOGRAM | 3 | 13 |
LİMON | KİLOGRAM | 4 | 4 |
LİMON | KİLOGRAM | 2,40 | 4 |
MANDALİNA | KİLOGRAM | 2,50 | 12 |
MANDALİNA | KİLOGRAM | 1,50 | 5 |
MANDALİNA | KİLOGRAM | 2,10 | 14 |
MANDALİNA KING | KİLOGRAM | 1,70 | 2 |
MANDALİNA SATSUMA | KİLOGRAM | 2,20 | 4,10 |
MANGO | ADET | 18 | 30,20 |
MUŞMULA | KİLOGRAM | 5 | 7,50 |
MUZ | KİLOGRAM | 7 | 16,50 |
MUZ | KİLOGRAM | 6 | 38,50 |
MUZ | KİLOGRAM | 3,40 | 38,50 |
NAR | KİLOGRAM | 8 | 8 |
NAR | KİLOGRAM | 2,60 | 17 |
PORTAKAL | KİLOGRAM | 2 | 3,50 |
PORTAKAL | KİLOGRAM | 13 | 13 |
PORTAKAL | KİLOGRAM | 2 | 14 |
PORTAKAL SIKMALIK | KİLOGRAM | 2 | 13,70 |
PORTAKAL WASHİNGTON | KİLOGRAM | 2,50 | 5,50 |
ŞEFTALİ | KİLOGRAM | 2 | 2 |
TRABZON HURMASI(CENNET ELMASI) | KİLOGRAM | 2,70 | 18 |
ÜZÜM BEYAZ | KİLOGRAM | 2,40 | 5 |
ÜZÜM BEYAZ | KİLOGRAM | 4 | 4 |
ÜZÜM ÇEKİRDEKSİZ | KİLOGRAM | 3 | 4 |
YER ELMASI | KİLOGRAM | 12 | 12 |
AVOKADO | ADET | 10 | 10 |
ÇİLEK | KİLOGRAM | 8 | 35,20 |
KAMKAT | KİLOGRAM | 14 | 35 |
MUZ | KİLOGRAM | 14,25 | 14,25 |
MUZ | KİLOGRAM | 5 | 15,50 |
PİTAHAYA | ADET | 18 | 18 |
MUZ | KİLOGRAM | 10,50 | 10,50 |
ÇİLEK | KİLOGRAM | 15 | 20 |
MUZ | KİLOGRAM | 7 | 16,75 |
MUZ | KİLOGRAM | 16,75 | 16,75 |
MUZ | KİLOGRAM | 16,75 | 16,75 |
ELMA | KİLOGRAM | 13 | 13 |
FASULYE TAZE | KİLOGRAM | 20 | 20 |
HAVUÇ | KİLOGRAM | 10 | 10 |
LİMON | KİLOGRAM | 3 | 5 |
MANDALİNA | KİLOGRAM | 10 | 10 |
PORTAKAL | KİLOGRAM | 3 | 10 |
PORTAKAL WASHİNGTON | KİLOGRAM | 5 | 5 |
ELMA | KİLOGRAM | 1,50 | 6 |
GREYFURT | KİLOGRAM | 2,80 | 2,80 |
LİMON | KİLOGRAM | 2 | 3 |
LİMON | KİLOGRAM | 2,50 | 6 |
MANDALİNA | KİLOGRAM | 2,10 | 7 |
MUZ | KİLOGRAM | 13 | 13 |
PORTAKAL | KİLOGRAM | 2,50 | 6 |
PORTAKAL WASHİNGTON | KİLOGRAM | 2,50 | 2,50 |
MUZ | KİLOGRAM | 5,40 | 10 |
FASULYE TAZE | KİLOGRAM | 10 | 10 |
Ayrıca Gaziantep Hal Fiyatları yazımızı da incelebilirsiniz. Böylece Gaziantep ilimizdeki fiyatlara da hakim olabilirsiniz.
Mersin Erdemli Hal Fiyatları ✨
Gerek deniz kenarında olması gerekse de tarım arazilerinin sayısının fazla olması ile Erdemli’de fazla miktarda dönüm tarla ve seralar bulunmaktadır. Bu sebeple hem köydeki veya beldelerdeki üreticiler fazla mahsul elde ederler. Ayrıca doğal yöntemlerle üretim yaptıkları için de birinci sınıf A kalite ürünler ortaya koymaktadırlar. Hem maddi açıdan uygun hem de kaliteli ürünleri burada bulmak mümkündür. Şimdi sizlere pazar yerlerinde ve hallerde bulunan satıcılardan edindiğimiz fiyatları listeleyeceğiz. İşte Mersin Erdemli Hal Fiyatları:
- ANANAS 19,20
- ARMUT 4
- ÇİLEK 9,55
- Semizotu: 2₺
- Salatalık: 9₺
- Trabzon Hurması: 13₺
- Nektarin: 14₺
- Dut: 18₺
- Portakal: 13₺
- Mango 19₺
- Karpuz 5₺
- Ayva 13₺
- Çilek 28₺
- Elma 5₺
- Erik 11₺
- Çağla 12₺
- Havuç 4₺
- İncir 20₺
- Barbunya: 9₺
- Karnabahar: 8₺
- Kuru soğan: 5₺
- Sarımsak: 26₺
- Roka: 3₺
- Patlıcan: 8₺
- Greyfurt 3₺
- Kavun 4₺
- Kiraz 28₺
- Kayısı 18₺
- Mandalina 7₺
- Muz 22₺
- Vişne 25₺
- Nar 14₺
- Şeftali 14₺
- Yeni Dünya 19₺
Ayrıca Tekeli Hal Fiyatları yazımızı da incelebilirsiniz. Böylece Mersin ilimizdeki fiyatlara da hakim olabilirsiniz.
Erdemli Sebze Hali Fiyatları
Toptancılar meyve ve sebze açısından en uygun yerlerdir. Yer yer balık alırken de toptancılardan almanın daha uygun olduğu görülmektedir. Özellikle de çok yüklü miktarda alım yapan kişilerin %30’a varan indirimler veya daha fazlasını görmesi de mümkündür. Örneğin bir kilo domatesi 6 TL’ye pazarda aldığınızı varsayalım. Bu fiyat toptancıda 300 kilo alan birisi için 1800 TL’ye tekabül eder. Fakat indirimli alacağınız için 1200 TL’ye kadar pazarlık şansınız bulunmaktadır.
ÜRÜN | Birim | Min. Fiyat | Mak. Fiyat |
---|---|---|---|
BAKLA TAZE | KİLOGRAM | 13 | 13 |
BEYAZ LAHANA | KİLOGRAM | 0.75 | 1 |
BEYAZ LAHANA | KİLOGRAM | 1 | 1 |
BİBER ÇARLİSTON | KİLOGRAM | 2.30 | 14.01 |
BİBER DOLMALIK | KİLOGRAM | 3 | 9.09 |
BİBER SALÇALIK (KAPYA) | KİLOGRAM | 5.70 | 24.02 |
BİBER SİVRİ | KİLOGRAM | 6 | 10 |
BİBER SİVRİ | KİLOGRAM | 2.70 | 22.50 |
BİBER SİVRİ | KİLOGRAM | 4.50 | 11 |
BROKOLİ | KİLOGRAM | 1.80 | 4 |
BRÜKSEL LAHANASI | KİLOGRAM | 18 | 18 |
DEREOTU (YAŞ-TAZE) | BAĞ | 0.70 | 3.70 |
DOMATES | KİLOGRAM | 14 | 21.50 |
DOMATES | KİLOGRAM | 10 | 17 |
DOMATES | KİLOGRAM | 2.40 | 21.50 |
DOMATES | KİLOGRAM | 4 | 19 |
DOMATES | KİLOGRAM | 10 | 18 |
DOMATES SALÇALIK | KİLOGRAM | 2.20 | 2.20 |
FASULYE TAZE | KİLOGRAM | 4 | 6.50 |
FESLEĞEN(REYHAN) | BAĞ | 5 | 5 |
ISPANAK | KİLOGRAM | 1.30 | 9 |
KABAK | KİLOGRAM | 2 | 5.50 |
KABAK | KİLOGRAM | 5.50 | 5.50 |
KABAK | KİLOGRAM | 2.50 | 2.50 |
KARALAHANA | KİLOGRAM | 0.80 | 3.50 |
KARNABAHAR | KİLOGRAM | 1.30 | 9.50 |
KEREVİZ | KİLOGRAM | 3 | 13 |
KIRMIZI LAHANA | KİLOGRAM | 1.50 | 2.50 |
MANTAR | KİLOGRAM | 10 | 10 |
MARUL GÖBEKLİ | ADET | 0.85 | 6 |
MARUL ICEBERG | ADET | 1.90 | 4 |
MARUL KIVIRCIK | ADET | 8 | 8 |
MARUL KIVIRCIK | ADET | 2 | 6 |
MAYDANOZ | BAĞ | 0.50 | 3.20 |
NANE | BAĞ | 0.70 | 3.20 |
PANCAR | KİLOGRAM | 1.50 | 3 |
PATATES | KİLOGRAM | 1.30 | 8.70 |
PATATES | KİLOGRAM | 1.30 | 3 |
PATLICAN | KİLOGRAM | 6 | 6 |
PATLICAN | KİLOGRAM | 2 | 14.40 |
PAZI | KİLOGRAM | 5 | 5 |
PIRASA | KİLOGRAM | 1.65 | 10 |
ROKA | BAĞ | 0.70 | 3.20 |
SALATALIK | KİLOGRAM | 2.50 | 13.50 |
SARIMSAK KURU | KİLOGRAM | 6 | 28 |
SEMİZOTU | KİLOGRAM | 6 | 6 |
SOĞAN KURU | KİLOGRAM | 7 | 10 |
SOĞAN KURU | KİLOGRAM | 1.45 | 14 |
SOĞAN KURU | KİLOGRAM | 1.80 | 2 |
ŞALGAM | KİLOGRAM | 1.75 | 1.75 |
TERE | BAĞ | 0.70 | 4 |
TURP | KİLOGRAM | 1 | 1 |
TURP | KİLOGRAM | 1.50 | 1.50 |
TURP | KİLOGRAM | 1 | 3.25 |
TURP | KİLOGRAM | 5 | 5 |
TURP | KİLOGRAM | 1.65 | 1.65 |
TURP BEYAZ | KİLOGRAM | 1.50 | 4 |
YEŞİL SOĞAN | KİLOGRAM | 4 | 28 |
ZENCEFİL | KİLOGRAM | 53 | 66 |
MANTAR | KİLOGRAM | 20 | 20 |
PATLICAN | KİLOGRAM | 7 | 7 |
FASULYE TAZE | KİLOGRAM | 13 | 13 |
FASULYE TAZE | KİLOGRAM | 7 | 8 |
PATATES | KİLOGRAM | 3 | 3 |
PATLICAN | KİLOGRAM | 3 | 7 |
SALATALIK | KİLOGRAM | 2.50 | 8 |
PATLICAN | KİLOGRAM | 7.50 | 7.50 |
SALATALIK | KİLOGRAM | 7.50 | 7.50 |
DOMATES | KİLOGRAM | 2.40 | 12.50 |
BİBER SALÇALIK (KAPYA) | KİLOGRAM | 12 | 12 |
DOMATES | KİLOGRAM | 2.80 | 4 |
BİBER SALÇALIK (KAPYA) | KİLOGRAM | 20 | 35 |
BİBER SİVRİ | KİLOGRAM | 35 | 35 |
BİBER SİVRİ | KİLOGRAM | 20 | 20 |
DOMATES | KİLOGRAM | 15 | 15 |
DOMATES | KİLOGRAM | 8 | 8 |
ISPANAK | KİLOGRAM | 5 | 8 |
MARUL GÖBEKLİ | ADET | 10 | 10 |
MARUL ICEBERG | ADET | 5 | 5 |
PATATES | KİLOGRAM | 12 | 12 |
SALATALIK | KİLOGRAM | 5 | 12 |
SOĞAN KURU | KİLOGRAM | 12 | 12 |
TURP | KİLOGRAM | 10 | 10 |
BEYAZ LAHANA | KİLOGRAM | 0.80 | 1 |
BİBER ÇARLİSTON | KİLOGRAM | 2.50 | 6.50 |
BİBER DOLMALIK | KİLOGRAM | 11 | 11 |
BİBER SALÇALIK (KAPYA) | KİLOGRAM | 18 | 18 |
BİBER SİVRİ | KİLOGRAM | 2.80 | 12 |
BİBER SİVRİ | KİLOGRAM | 17 | 17 |
BİBER SİVRİ | KİLOGRAM | 3.25 | 3.25 |
BROKOLİ | KİLOGRAM | 1.80 | 6.85 |
DOMATES | KİLOGRAM | 2.40 | 12 |
FASULYE TAZE | KİLOGRAM | 10 | 10 |
ISPANAK | KİLOGRAM | 1.40 | 2 |
KABAK | KİLOGRAM | 2 | 5 |
KARALAHANA | KİLOGRAM | 1 | 2.50 |
KARNABAHAR | KİLOGRAM | 1.30 | 7.80 |
KIRMIZI LAHANA | KİLOGRAM | 1.50 | 1.50 |
MAYDANOZ | BAĞ | 0.70 | 0.70 |
NANE | BAĞ | 1 | 1 |
PATATES | KİLOGRAM | 1.50 | 6.50 |
PATLICAN | KİLOGRAM | 1.90 | 4.50 |
PIRASA | KİLOGRAM | 5 | 6 |
ROKA | BAĞ | 1 | 1 |
SALATALIK | KİLOGRAM | 2.50 | 8 |
SOĞAN KURU | KİLOGRAM | 1.50 | 6.50 |
TERE | BAĞ | 1 | 1 |
PATLICAN | KİLOGRAM | 6 | 7 |
SALATALIK | KİLOGRAM | 6 | 7 |
PATLICAN | KİLOGRAM | 4 | 6 |
SALATALIK | KİLOGRAM | 4 | 7 |
BİBER SİVRİ | KİLOGRAM | 11 | 11 |
BİBER SİVRİ | KİLOGRAM | 10 | 13 |
Yazımızın sonuna geldik. Okuduğunuz ve zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz.
Ayrıca bizdekalmasin.com bağlantısından da ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
Listede Domates alaturkanın ne kendisi var nede fiyatı.