İstanbul Hal Fiyatları gibi konulara değineceğimiz yazımız ile karşınızdayız. Türkiye’nin en büyük ve kalabalık şehri olan tarih şehri İstanbul’da şehrin halâ büyük bir kısmı tarım amaçlı kullanılmaktadır. Buna bağlı olarak sebze ve meyveler oldukça hesaplı fiyata satılmaktadır. Bu nedenle hal fiyatlarına ve de detaylı listelerine rahatlıkla aşağıdan erişebilirsiniz. Aynı zamanda pek çok çeşit meyve ve sebze fiyatını adet ve kilogram bazında sizlerle paylaşıyor olacağız. Şimdi sizlerle güncel hal fiyatları ile karşınızdayız. Eğer farklı türde ürünlerin de fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız, ilgili bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
İBB Hal Fiyatları ?
Hal fiyatları İstanbul ilinde diğer şehirlere göre biraz daha pahalı olabiliyor. Bunun sebebi de İstanbul’da yaşam şartlarının pahalı olması ve diğer şehirlerden de buraya mal gelmesi mazot fiyatların etkisi ile beraber doğal olarak artmaktadır. Ayrıca, soğan, domates, patates ve mevsimine göre karpuz bu şehrin en önemli geçim kaynaklarıdır.
Market fiyatlarına kıyasla hal fiyatları çok uygun fiyata satılmaktadır. Çevre illerden de birçok insan buraya alışveriş yapmaya gelmektedir. Hal fiyatları ibb, çevre illere göre daha merkezi olduğu için insanların buraya gelme talebi de epey fazladır. Bu listemizde İstanbul sebze hal fiyatları veya ibb hal balık fiyatları gibi bilgileri bulabilirsiniz. Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Bursa Hal Fiyatları yazımızı da inceleyebilirsiniz. Şimdi sizlere İBB Hal Fiyatları listeden bahsedeceğiz.
Ürün Adı | Birim | En Düşük | En Yüksek |
---|---|---|---|
Ananas (İthal) | Adet | 80 | 100 |
Armut | Kg | 10 | 20 |
Armut (Deveci) | Kg | 30 | 50 |
Armut (Santa Maria) | Kg | 30 | 50 |
Avakado | kg | 50 | 75 |
Ayva | Kg | 30 | 50 |
Bakla | Kg | 40 | 60 |
Barbunya | Kg | 60 | 80 |
Biber (Capya) Tarla | Kg | 30 | 50 |
Biber (Çarli) | kg | 55 | 70 |
Biber (Çarli) İkinci | Kg | 30 | 45 |
Biber (Dolma) İkinci | Kg | 30 | 45 |
Biber (Dolmalık) | kg | 55 | 70 |
Biber (Kapya) | Kg | 60 | 75 |
Biber (Sivri) | kg | 55 | 70 |
Biber (Sivri) İkinci | Kg | 30 | 45 |
Biber Köy | Kg | 80 | 100 |
Biber Köy II. | Kg | 50 | 60 |
Biber Sivri (Kıl) | Kg | 80 | 120 |
Biber(Renkli) | Kg | 50 | 90 |
Brokoli | kg | 30 | 50 |
Çilek | kg | 100 | 150 |
Çilek II | Kg | 50 | 90 |
Dereotu | demet | 10 | 15 |
Dereotu II | demet | 7 | 9 |
Domates | kg | 30 | 50 |
Domates (Çeri) | kg | 100 | 150 |
Domates (Kokteyl) | kg | 50 | 75 |
Domates (Salkım) | kg | 35 | 50 |
Domates Beef | kg | 25 | 60 |
Domates II. | Kg | 20 | 30 |
Domates Pembe | kg | 30 | 40 |
Domates\Petemek(Erik) | Kg | 6 | 9 |
Elma (Amasya) | Kg | 40 | 50 |
Elma (Fuji) | Kg | 20 | 30 |
Elma (Golden II) | kg | 15 | 20 |
Elma (Golden) | kg | 25 | 35 |
Elma (Granny Smith II) | kg | 20 | 25 |
Elma (Granny Smith) | kg | 30 | 45 |
Elma (Starking II) | kg | 15 | 20 |
Elma (Starking) | kg | 25 | 35 |
Enginar | Adet | 30 | 40 |
Erik (Anjelika) | Kg | 30 | 45 |
Fasulye (Çalı) | kg | 100 | 150 |
Fasulye (Yer) | Kg | 100 | 150 |
Fesleğen | Kg | 20 | 30 |
Ginger (Zencefil) | Kg | 150 | 200 |
Göbek Salata | adet | 25 | 35 |
Göbek Salata (2.Kalite) | Adet | 15 | 20 |
Greyfurt | kg | 15 | 25 |
Havuç | Kg | 15 | 20 |
Havuç (Beypazarı) | kg | 15 | 20 |
Havuç Beypazarı (İri) | kg | 15 | 20 |
Hindistan Cevizi (İthal) | Adet | 70 | 80 |
Ispanak | kg | 15 | 25 |
Ispanak II | kg | 8 | 13 |
Kabak (Bal) | kg | 15 | 25 |
Kabak (Sakız) | kg | 40 | 55 |
Kabak Sakız (İkinci) | Kg | 20 | 30 |
Karnabahar | Kg | 15 | 25 |
Karpuz (1. Kalite) | Kg | 20 | 30 |
Kavun | kg | 20 | 30 |
Kavun (Kırkağaç) | Kg | 10 | 15 |
Kereviz | kg | 20 | 30 |
Kestane | Kg | 150 | 200 |
Kıvırcık | Adet | 25 | 35 |
Kıvırcık Kırmızı(Lolorosso) | Adet | 20 | 30 |
Kıvırcık(2.Kalite) | Adet | 10 | 15 |
Kivi (İthal) | Kg | 100 | 120 |
Kivi (Yerli) | Kg | 60 | 90 |
Kuşkonmaz (İthal) | Kg | 300 | 350 |
Kuzukulağı | Kg | 10 | 15 |
Lahana (Kırmızı) | kg | 30 | 40 |
Lahana (Siyah) | kg | 15 | 25 |
Lahana Beyaz | Kg | 15 | 20 |
Limes (İthal) | Kg | 200 | 250 |
Limon | kg | 15 | 25 |
Limon (Çıkma) | Sandık | 10 | 15 |
Limon (Mayer) | Kg | 15 | 25 |
Mandalina | Kg | 30 | 45 |
Mango (İthal) | Adet | 50 | 100 |
Mantar | kg | 100 | 130 |
Marul | adet | 25 | 35 |
Marul II. | Kg | 15 | 20 |
Maydanoz | demet | 8 | 12 |
Maydonoz II. | Adet | 5 | 7 |
Mısır | adet | 7 | 15 |
Muşmula | Kg | 30 | 40 |
Muz (1.Kalite İthal) | Kg | 100 | 115 |
Muz (2.Kalite İthal) | Kg | 60 | 80 |
Muz (Yerli) | kg | 55 | 65 |
Muz(Yerli II.) | Kg | 30 | 40 |
Nane | demet | 10 | 15 |
Nane II. | demet | 7 | 9 |
Nar | Kg | 40 | 60 |
Nektarin | Kg | 30 | 50 |
Pancar | kg | 15 | 20 |
Papaya (İthal) | Adet | 40 | 60 |
Patates | kg | 14 | 18 |
Patates (Taze) | kg | 25 | 30 |
Patates II | kg | 8 | 12 |
Patlıcan | kg | 70 | 80 |
Patlıcan (Bostan) | Kg | 60 | 75 |
Patlıcan (İkinci) | Kg | 40 | 50 |
Pazı | kg | 15 | 25 |
Pepino (İthal) | Kg | 8 | 10 |
Pırasa | kg | 25 | 35 |
Pitahaya | Adet | 30 | 60 |
Pomelo(İthal) | Adet | 50 | 60 |
Portakal | Kg | 25 | 35 |
Portakal (Sıkmalık) | kg | 15 | 25 |
Pshalis (İthal) | Kg | 320 | 400 |
Roka | demet | 10 | 15 |
Roka II. | Demet | 6 | 9 |
Salatalık | kg | 45 | 60 |
Salatalık (Çengelköy) Silor | kg | 60 | 75 |
Salatalık (İkinci) | Kg | 20 | 30 |
Salatalık Çengelköy ( II ) | Kg | 35 | 50 |
Sarımsak (II) | Kg | 25 | 45 |
Sarımsak (Kuru) | kg | 180 | 220 |
Semizotu | kg | 40 | 50 |
Soğan (Kırmızı Balık) | kg | 40 | 50 |
Soğan (Kuru) | kg | 15 | 18 |
Soğan (Taze) | kg | 60 | 80 |
Soğan (Tekirdağ) | Kg | 15 | 20 |
Soğan Kuru II | Kg | 8 | 10 |
Tere | demet | 13 | 20 |
Trabzon Hurması (Cennet Elmas | Kg | 50 | 70 |
Turp | Kg | 15 | 20 |
Turp (Kırmızı) | kg | 15 | 20 |
Üzüm | Kg | 50 | 70 |
Üzüm (Siyah) | Kg | 60 | 80 |
Yaprak (Salamura) | Kg | 50 | 80 |
Yer Elması | Kg | 25 | 40 |
İstanbul Domates Fiyatları ?
İnsanlar İstanbul gibi büyük bir şehirdeki hal fiyatlarını merak etmektedir. Özellikle çevre illerden ve İstanbu’un küçük ilçeleri İstanbul Domates Fiyatlarını öğrenmek istiyorlar. Alışveriş yapmadan önce fiyat sahibi olmak isteyen insanlar mevcuttur. Bu yüzden burada yaşayan insanlar fiyatları merak etmektedir. İşte domates için İstanbul hal fiyat listesi aşağıdaki gibidir.
- Domates Kilogram 30,00 TL 50,00 TL
- Domates ( Beef) Kilogram 25,00 TL 60,00 TL
- Domates (Çeri) Kilogram 100,00 TL 150,00 TL
- Domates (İkinci kalite) Kilogram 20,00 TL 30,00 TL
- Domates (kokteyl) Kilogram 50,00 TL 75,00 TL
- Domates (Lüks) Kilogram 50,00 TL 75,00 TL
- Domates (Pembe) Kilogram 30,00 TL 40,00 TL
- Domates (Salkım) Kilogram 35,00 TL 50,00 TL
İstanbul Balık Hali Fiyatları ?

Özellikle İBB balık hali fiyatlarının pahalı olmasından dolayı insanlar hallerden balık satın almaktadır. Çünkü hem daha uygun fiyata hem de daha taze satılmaktadır. Bu yüzden vatandaşlarımız buradaki fiyatları oldukça merak etmektedir. Bizde sizler için araştırma yaparak liste oluşturduk. Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Kocaeli Hal Fiyatları yazımızı da inceleyebilirsiniz. İşte İstanbul Balık Hali Fiyatları şu şekildedir:
Ürün Adı | Birim | En Düşük | En Yüksek |
---|---|---|---|
ALABALIK | kg | ₺130,00 | ₺150,00 |
ÇİPURA 3/4 | kg | ₺230,00 | ₺290,00 |
ÇİPURA 4/6 | kg | ₺230,00 | ₺290,00 |
ÇİPURA 6/8 | kg | ₺180,00 | ₺260,00 |
ÇİPURA 8/1 | kg | ₺180,00 | ₺280,00 |
ERKEK KARİDES | kg | ₺200,00 | ₺250,00 |
GELİNCİK | kg | ₺50,00 | ₺75,00 |
GÖÇMEN | kg | ₺63,00 | ₺113,00 |
İSKORPİT | kg | ₺13,00 | ₺25,00 |
İSTAVRİT | kg | ₺100,00 | ₺113,00 |
İTHAL KALKAN | kg | ₺800,00 | ₺1.000,00 |
İTHAL SOMON | kg | ₺320,00 | ₺380,00 |
İTHAL USKUMRU | kg | ₺100,00 | ₺150,00 |
KALAMAR | kg | ₺400,00 | ₺600,00 |
KALKAN | kg | ₺1.000,00 | ₺1.300,00 |
KARADENİZ HAMSİ | kg | ₺67,00 | ₺80,00 |
KIRLANGIÇ | kg | ₺500,00 | ₺700,00 |
LEVREK 2/3 | kg | ₺180,00 | ₺240,00 |
LEVREK 3/4 | kg | ₺200,00 | ₺250,00 |
LEVREK 4/6 | kg | ₺200,00 | ₺250,00 |
LEVREK 6/8 | kg | ₺220,00 | ₺280,00 |
LEVREK 8/1 | kg | ₺200,00 | ₺300,00 |
LİPSOZ | kg | ₺800,00 | ₺1.000,00 |
MİNEKOP | kg | ₺250,00 | ₺350,00 |
MIRLAN | kg | ₺160,00 | ₺240,00 |
SOMON | kg | ₺150,00 | ₺200,00 |
YILAN | kg | ₺100,00 | ₺150,00 |
ZARGANA | kg | ₺100,00 | ₺150,00 |
Kozyatağı Hal Fiyatları ?
İstanbul’un çevre illerinde yaşayan insanlar buradaki hal fiyatlarını merak etmektedir. Güncel fiyatlardan haberdar olmak için insanlar alışverie çıkmadan önce fiyat bilgisine sahip olmayı istiyorlar. Hal böyle olunca biz de sizlere Kozyatağı Hal Fiyatları için bilgilendirme yaptık. Ayrıca bu listeye Kadıköy hal fiyatları dahildir.
Adı | En Düşük | En Yüksek |
---|---|---|
Akdeniz Baharatları | 180,00 TL | 220,00 TL |
Akdeniz Yeşilliği | 180,00 TL | 220,00 TL |
Ananas (İthal) | 30,00 TL | 35,00 TL |
Armut | 7,00 TL | 8,00 TL |
Armut (Deveci) | 15,00 TL | 22,00 TL |
Armut (Santa Maria) | 15,00 TL | 23,00 TL |
Avakado | 10,00 TL | 18,00 TL |
Avakado (İthal) | 10,00 TL | 30,00 TL |
Ayva | 8,00 TL | 17,00 TL |
Barbunya | 15,00 TL | 25,00 TL |
Biber (Capya) Tarla | 10,00 TL | 17,00 TL |
Biber (Çarli) | 10,00 TL | 15,00 TL |
Biber (Çarli) İkinci | 8,00 TL | 10,00 TL |
Biber (Dolma) İkinci | 8,00 TL | 13,00 TL |
Biber (Dolmalık) | 15,00 TL | 20,00 TL |
Biber (Kapya) | 25,00 TL | 35,00 TL |
Biber (Sivri) | 10,00 TL | 15,00 TL |
Biber (Sivri) İkinci | 8,00 TL | 10,00 TL |
Biber Köy | 15,00 TL | 20,00 TL |
Biber Köy II. | 10,00 TL | 15,00 TL |
Biber Sivri (Kıl) | 25,00 TL | 35,00 TL |
Biber(Renkli) | 30,00 TL | 45,00 TL |
Brokoli | 8,00 TL | 12,00 TL |
Çilek | 20,00 TL | 45,00 TL |
Çilek II | 10,00 TL | 15,00 TL |
Dereotu | 2,00 TL | 3,00 TL |
Dereotu II | 1,00 TL | 2,00 TL |
Domates | 10,00 TL | 15,00 TL |
Domates (Antalya) | 15,00 TL | 25,00 TL |
Domates (Çeri) | 30,00 TL | 45,00 TL |
Domates (Kokteyl) | 20,00 TL | 30,00 TL |
Domates (Lüks) | 20,00 TL | 27,00 TL |
Domates (Salkım) | 17,00 TL | 30,00 TL |
Domates (Tarla) | 4,00 TL | 5,00 TL |
Domates Beef | 17,00 TL | 30,00 TL |
Domates II. | 5,00 TL | 8,00 TL |
Domates Pembe | 20,00 TL | 35,00 TL |
Domates\Petemek(Erik) | 5,00 TL | 8,00 TL |
Elma (Amasya) | 10,00 TL | 22,00 TL |
Elma (Bayramiç Golden) | 10,00 TL | 22,00 TL |
Elma (Bayramiç Granny Smith) | 18,00 TL | 30,00 TL |
Elma (Bayramiç Starking) | 10,00 TL | 23,00 TL |
Elma (Bodur) | 10,00 TL | 13,00 TL |
Elma (Fuji) | 15,00 TL | 25,00 TL |
Elma (Golden II) | 7,00 TL | 10,00 TL |
Elma (Golden) | 10,00 TL | 22,00 TL |
Elma (Granny Smith II) | 10,00 TL | 15,00 TL |
Elma (Granny Smith) | 18,00 TL | 30,00 TL |
Elma (Starking II) | 7,00 TL | 10,00 TL |
Elma (Starking) | 10,00 TL | 23,00 TL |
Enginar | 8,00 TL | 10,00 TL |
Erik (Anjelika) | 20,00 TL | 27,00 TL |
Erik (Mürdüm) | 10,00 TL | 12,00 TL |
Fasulye (2.Kalite) | 7,00 TL | 10,00 TL |
Fasulye (Çalı) | 15,00 TL | 30,00 TL |
Fasulye (Şeker) | 15,00 TL | 35,00 TL |
Ginger (Zencefil) | 60,00 TL | 70,00 TL |
Göbek Salata | 8,00 TL | 12,00 TL |
Göbek Salata (2.Kalite) | 5,00 TL | 7,00 TL |
Greyfurt | 8,00 TL | 15,00 TL |
Greyfurt (İthal) | 7,00 TL | 8,00 TL |
Havuç (Beypazarı) | 4,00 TL | 6,00 TL |
Havuç (İkinci) | 2,00 TL | 3,00 TL |
Havuç Beypazarı (İri) | 6,00 TL | 9,00 TL |
Hindistan Cevizi (İthal) | 20,00 TL | 30,00 TL |
Hurma | 7,00 TL | 27,00 TL |
Ispanak | 5,00 TL | 8,00 TL |
Ispanak II | 3,00 TL | 5,00 TL |
İncir (Siyah) | 30,00 TL | 70,00 TL |
Kabak (Bal) | 6,00 TL | 15,00 TL |
Kabak (Sakız) | 10,00 TL | 18,00 TL |
Kabak Sakız (İkinci) | 4,00 TL | 5,00 TL |
Karnabahar | 5,00 TL | 8,00 TL |
Karpuz (1. Kalite) | 12,00 TL | 20,00 TL |
Kavun | 13,00 TL | 25,00 TL |
Kavun (Çıkma) | 7,00 TL | 8,00 TL |
Kavun (Kırkağaç) | 5,00 TL | 8,00 TL |
Kereviz | 6,00 TL | 10,00 TL |
Kestane | 50,00 TL | 85,00 TL |
Kıvırcık | 5,00 TL | 9,00 TL |
Kıvırcık(2.Kalite) | 3,00 TL | 4,00 TL |
Kızılcık | 15,00 TL | 20,00 TL |
Kivi (İthal) | 65,00 TL | 100,00 TL |
Kivi (Yerli) | 10,00 TL | 30,00 TL |
Kuşkonmaz (İthal) | 200,00 TL | 250,00 TL |
Kuzukulağı | 1,00 TL | 2,00 TL |
Lahana (Brüksel) | 25,00 TL | 35,00 TL |
Lahana (Kırmızı) | 5,00 TL | 10,00 TL |
Lahana (Siyah) | 6,00 TL | 8,00 TL |
Lahana Beyaz | 4,00 TL | 5,00 TL |
Limes (İthal) | 90,00 TL | 100,00 TL |
Limon | 9,00 TL | 15,00 TL |
Limon (Çıkma) | 3,00 TL | 7,00 TL |
Limon (Enter) | 7,00 TL | 15,00 TL |
Limon (Lamas) | 10,00 TL | 15,00 TL |
Limon (Mayer) | 8,00 TL | 10,00 TL |
Mandalina | 7,00 TL | 13,00 TL |
Mandalina (Satsuma) | 7,00 TL | 13,00 TL |
Mandalina İzmir | 12,00 TL | 20,00 TL |
Mango (İthal) | 30,00 TL | 50,00 TL |
Ataşehir Hal Fiyatları
Birçok meyve ve sebzenin üretildiği İstanbul, ülkemizin en çok sevilen ve tarih kokan şehirlerinden birisidir. Özellikle meyve ve sebze fiyatlarının bu kadar çok artmasından sonra insanlar Ataşehir Hal Fiyatlarına yönelmiş durumdadır. Ataşehirin çevresinden buraya alışverişe gelen pek çok insan vardır. Yukarıda sizlerle İBB Hal Fiyatları başlığındaki yazımızda paylaşmış olduğumuz listeyi detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Ayrıca Ataşehir hal fiyatlarına bağlı olan İçerenköy hal fiyatları da benzerdir.
- Armut Kilogram 10,00 TL 20,00 TL
- Armut (Deveci) Kilogram 30,00 TL 50,00 TL
- Armut (Santamaria) Kilogram 30,00 TL 50,00 TL
- Avokado Adet 50,00 TL 75,00 TL
- Ayva Kilogram 30,00 TL 50,00 TL
- Çilek II. Kilogram 50,00 TL 90,00 TL
- Çilek(I.) Kilogram 100,00 TL 150,00 TL
- Elma (Amasya) Kilogram 40,00 TL 50,00 TL
- Elma (Bodur) Kilogram 25,00 TL 35,00 TL
- Elma (Golden) Kilogram 25,00 TL 35,00 TL
- Elma (Gransimit) Kilogram 30,00 TL 45,00 TL
Kumkapı Hal Fiyatları
İstanbul’un sevilen bir bölgesi olan bu yere çevre illerinde yaşayan insanlar buradaki hal fiyatlarını merak etmektedir. Güncel fiyatlardan haberdar olmak için insanlar alışverişe çıkmadan önce fiyat bilgisine sahip olmayı istiyorlar. Hal böyle olunca biz de sizlere Kumkapı Hal Fiyatları için bilgilendirme yaptık. Yukarıdaki tablolardan daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.
- Limon Kilogram 15,00 TL 25,00 TL
- Limon (Çıkma) Sandık 10,00 TL 15,00 TL
- Limon (Enter) Kilogram 10,00 TL 15,00 TL
- Limon (Lamas) Kilogram 10,00 TL 15,00 TL
- Limon (Mayer) Kilogram 15,00 TL 25,00 TL
- Mandalina Kilogram 30,00 TL 45,00 TL
- Mandalina (İzmir) Kilogram 30,00 TL 45,00 TL
- Mandalina (Satsuma) Kilogram 20,00 TL 40,00 TL
- Muşmula Kilogram 30,00 TL 40,00 TL
- Muz (Yerli) Kilogram 100,00 TL 115,00 TL
- Muz(Yerli II.) Kilogram 60,00 TL 80,00 TL
- Nar Kilogram 40,00 TL 60,00 TL
Ayrıca bizdekalmasin.com bağlantısından da ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
Fiyatları kategorisindeki diğer yazılarımızı okumak istiyorsanız eğer aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Azerbaycan Telefon Fiyatları (Nasıl Ucuz Alınır 2025) ?
- İtalya Telefon Fiyatları 2025
- Serum Kaç Dakika Sürer – Hastane Serum Fiyatları
Son olarak yazımızın sonuna geldik. Okuduğunuz ve zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz.