Kocaeli Hal Fiyatları, İzmit Hal Fiyatları, Gebze Hal Fiyatları gibi konulara değineceğimiz yazımız ile karşınızdayız. Kocaeli ilimizde bulunan ve çevresindeki Gebze, İzmit, Adapazarı ilçelerindeki Hal fiyatlarına ve de detaylı listelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Bununla birlikte merak ettiğiniz birçok meyve ve sebzenin fiyatlarını da sizinle paylaşıyor olacağız. Fakat eğer farklı ürünlerin de fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız, bağlantıya tıklayabilirsiniz.
İzmit Hal Fiyatları 2024 Güncel
Marmara bölgesinde yer alan pişmaniyesiyle meşhur olan ilimiz Kocaeli ülkemizdeki en kalabalık onuncu şehir konumundadır. Bununla birlikte Sakarya, İstanbul, Bursa ve Yalova ile komşudur. Yüz ölçümü bakımından oldukça küçük olan bu şehirde İzmit Körfezi oldukça işlek bir deniz yoludur. Bununla birlikte hal fiyatları da oldukça uygun olduğu için alışveriş yapmak için çevre illerden gelen insanları görmek de mümkündür. Aşağıdaki tabloda İzmit Hal Fiyatları 2024 Güncel bahsedeceğiz.
Ürün Adı | Birim | En az | En çok |
---|---|---|---|
Ananas | Ad | 25 | 35 |
Armut (Deveci) | Kg | 10 | 17 |
Armut (Hamdisünger) | Kg | 5 | 15 |
Armut (Santamaria) | Kg | 10 | 18 |
Avokado | Ad | 10 | 18 |
Ayva | Kg | 7 | 15 |
Ceviz | Kg | 30 | 40 |
Çilek (Sera) | Kg | 10 | 35 |
Ejder Meyvesi | Ad | 20 | 35 |
Elma (Gala) | Kg | 5 | 18 |
Elma (Golden) | Kg | 10 | 17 |
Elma (Granitsmit) | Kg | 10 | 20 |
Elma(Stargin) | Kg | 10 | 17 |
Erik (Angelina) | Kg | 10 | 18 |
Greyfurt | Kg | 3 | 8 |
Hindistan Cevizi | Ad | 15 | 28 |
İncir (Beyaz) | Kg | 10 | 20 |
İncir (Siyah) | Kg | 10 | 25 |
Karpuz | Kg | 3 | 6 |
Karpuz (Çekirdeksiz) | Kg | 3 | 7 |
Kavun (Galya) | Kg | 5 | 8 |
Kavun (Kırkağaç) | Kg | 3 | 7 |
Kestane | Kg | 20 | 55 |
Kivi | Kg | 10 | 30 |
Limon | Kg | 15 | 25 |
Limon (Lamas) | Kasa | 330 | 360 |
Mango | Ad | 20 | 30 |
Mısır | Ad | 2 | 4 |
Muz (İthal) | Koli | 700 | 780 |
Muz (Yerli) | Kg | 20 | 25 |
Nar | Kg | 10 | 20 |
Nektari | Kg | 7 | 18 |
Nektari (Beyaz) | Kg | 10 | 20 |
Portakal | Kg | 13 | 19 |
Portakal (Sıkmalık) | Kg | 10 | 15 |
Şeftali | Kg | 10 | 18 |
Üzüm (Beyaz) | Kg | 8 | 15 |
Üzüm (Çekirdeksiz) | Kg | 10 | 15 |
Üzüm (Red Globe) | Kg | 5 | 15 |
Üzüm (Siyah) | Kg | 5 | 15 |
Zerdeçal | Paket | 10 | 15 |
Akdeniz Yeşilliği | Kasa | 12 | 20 |
Bakla | Kg | 5 | 12 |
Bamya | Kg | 25 | 38 |
Barbunya | Kg | 15 | 28 |
Biber (Çarli) | Kg | 10 | 20 |
Biber (Dolma) | Kg | 15 | 25 |
Biber (Kıl) | Kg | 15 | 25 |
Biber (Kırmızı) | Kg | 8 | 18 |
Biber (Mazo) | Kg | 15 | 25 |
Biber (Sivri) | Kg | 10 | 22 |
Biber (Şili) | Kg | 10 | 35 |
Biber Kalifornia (Kırmızı) | Kg | 20 | 30 |
Biber Kalifornia (Sarı) | Kg | 20 | 60 |
Biber(Acı Cin) | Kg | 15 | 35 |
Börülce | Kg | 10 | 20 |
Brokoli | Kg | 8 | 17 |
Brokoli | Paket | 7 | 12 |
Brüksel Lahana | Paket | 8 | 13 |
Brüksel Lahana | Kg | 20 | 30 |
Dere Otu | Ad | 2 | 3 |
Domates | Kg | 12 | 15 |
Domates (Çeri) | Kg | 20 | 30 |
Domates (Pembe) | Kg | 10 | 20 |
Domates (Salçalık) | Kg | 5 | 2022-05-06 00:00:00 |
Domates (Salkım) | Kg | 20 | 30 |
Domates 2 (Çıkma) | Kg | 5 | 10 |
Ürün Adı | Birim | En az | En çok |
Endeviyen | Ad | 10 | 15 |
Fasulye | Kg | 10 | 20 |
Fasulye (Çalı) | Kg | 10 | 20 |
Fasulye (Şeker) | Kg | 10 | 20 |
Fesleğen | Demet | 3 | 5 |
Havuç | Kg | 5 | 7 |
Havuç (Siyah) | Kg | 8 | 10 |
Ispanak | Kg | 8 | 13 |
Kabak (Bal) | Kg | 8 | 15 |
Kabak (Sakız) | Kg | 8 | 13 |
Kabak (Top) | Kg | 5 | 10 |
Karnabahar | Kg | 6 | 10 |
Karnabahar | Ad | 10 | 20 |
Kekik (Taze) | Ad | 5 | 15 |
Kereviz | Kg | 4 | 8 |
Lahana (Beyaz) | Kg | 4 | 8 |
Lahana (Beyaz) | Ad | 13 | 22 |
Lahana (Kara) | Ad | 3 | 4 |
Lahana (Kırmızı) | Kg | 5 | 9 |
Mantar | Paket | 13 | 18 |
Mantar | Kg | 30 | 40 |
Mantar (istiridye) | Kg | 30 | 40 |
Marul | Ad | 3 | 8 |
Marul (Göbek) | Ad | 7 | 12 |
Marul (Kıvırcık) | Ad | 3 | 6 |
Marul (Lolorosso) | Ad | 7 | 12 |
Marul (Polorosso) | Ad | 15 | 25 |
Maskolin | Ad | 10 | 15 |
Maydanoz | Ad | 2022-05-01 00:00:00 | 3 |
Nane | Ad | 2 | 3 |
Pancar(Kırmızı) | Kg | 3 | 6 |
Patates (Çıkma) | Kg | 2022-05-04 00:00:00 | 7 |
Patates (Kumpir) | Kg | 10 | 15 |
Patates (Taze) | Kg | 8 | 12 |
Patlıcan | Kg | 5 | 15 |
Patlıcan (Top) | Kg | 8 | 17 |
Pazı | Ad | 2 | 2022-05-03 00:00:00 |
Pırasa | Kg | 8 | 13 |
Reyhan | Ad | 3 | 5 |
Rezene | Ad | 10 | 20 |
Roka | Ad | 2 | 2022-05-03 00:00:00 |
Rosmarin | Ad | 10 | 20 |
Salatalık | Kg | 10 | 14 |
Salatalık (Çengelköy) | Kg | 10 | 15 |
Sarımsak (Kuru) | Kg | 30 | 65 |
Sarımsak (Soyulmuş) | Kg | 65 | 85 |
Semiz Otu | Demet | 5 | 10 |
Soğan (Arpacık File) | File | 5 | 8 |
Soğan (Arpacık Tohumluk) | Kg | 8 | 13 |
Soğan (Arpacık) | Kg | 10 | 15 |
Soğan (Balık) | Kg | 10 | 15 |
Soğan (Beyaz) | Kg | 8 | 13 |
Soğan (Kuru) | Kg | 5 | 9 |
Soğan (Taze) | Demet | 2 | 2022-05-03 00:00:00 |
Soğan (Yeşil) | Kg | 10 | 15 |
Şalgam | Kg | 4 | 6 |
Taze Patates (Beybi) | Kg | 13 | 18 |
Tere | Ad | 2 | 2022-05-03 00:00:00 |
Turp (Alabaş) | Kg | 7 | 10 |
Turp (Beyaz) | Kg | 5 | 7 |
Turp (Fındık) | Ad | 2 | 2022-05-03 00:00:00 |
Turp (Kırmızı) | Kg | 4 | 6 |
Turp (Siyah) | Kg | 4 | 7 |
Üzüm Yaprağı | Kg | 15 | 25 |
Yer Elması | Kg | 3 | 8 |
Zencefil | Kg | 50 | 70 |
İzmit Sebze Meyve Hali Fiyatları Bugün
Vatandaşlar marketlerdeki fiyat pahalılığından rahatsız olduğu için sürekli hallerden alışveriş yapmaktadır. Çünkü son gelen zamlardan sonra gerçekten meyve ve sebze bile alınamayacak hale gelmiştir. Fakat vücudumuzun ihtiyaç duyduğu enerjiye ve daha sağlıklı yaşayabilmemiz için meyve ve sebzeleri tüketmemiz gerekir. İzmit belediyesinin düzenli olarak açıkladığı İzmit Sebze Meyve Hali Fiyatları Bugün şu şekildedir:
- Ayva 17₺
- Avokado 20₺
- Ceviz 50₺
- Çilek 40₺
- Ejder Meyvesi 50₺
- Elma 30₺
- Kivi 20₺
- Limon 15₺
- Yerli Muz 20₺
- Nar 30₺
- Portakal 23₺
- Şeftali 30₺
- Bakla 10₺
- Sivri Biber 15₺
- Brokoli 28₺
Kocaeli Balık Hali Fiyatları 2024
Özellikle av yasağı geldikten sonra tezgahlarda çeşitlilik artmıştır. Buna bağlı olarak da fiyatlar oldukça düşmüştür. Bununla birlikte fiyatların ileri ki günlerde daha da düşeceği öngörülmektedir. Bu yüzden Kocaeli de yaşayan vatandaşlar Kocaeli Balık Hali Fiyatları 2024 merak etmektedir. Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Gaziantep Hal Fiyatları – Antep Güncel Pazar Fiyatı! yazımızı da inceleyebilirsiniz. İşte sizin için araştırıp bulduğumuz liste şu şekildedir:
- Hamsi (Kasa): 600 TL
- İstavrit (Kasa): 800 TL
- Mezgit (Kasa): 400 TL
- Palamut: 100 TL
- Dil Balığı (Kasa): 1250 TL
- Kefal (Kasa): 300 TL
- Levrek: 1400 TL
Gebze Hal Fiyatları
Kocaeli’nin en kalabalık ilçesi olan Gebze’de çok büyük bir ilçedir. Bu yüzden il olması beklenen ilçelerin başında gelmektedir. Özellikle Kocaeli ve çevresinde yaşayan vatandaşlar meyve ve sebze almak için buraya da gelmektedir. Çünkü market fiyatlarına göre oldukça ucuz fiyatlar vardır. Gebze Hal Fiyatlarını aşağıdaki listeden inceleyebilirsiniz.
- Ananas: 20 TL
- Armut: 20 TL
- Avokado: 15 TL
- Bamya: 10 TL
- Sivri Biber: 14 TL
- Brokoli: 13 TL
- Çeri Domates: 14 TL
- Elma: 10 TL
- Fasulye: 10 TL
- Havuç: 7 TL
- Ispanak: 10 TL
- Karpuz: 8 TL
- Kayısı: 15 TL
Sakarya Hal Fiyatları
Kocaeli’ye komşu olan Sakarya da Sapanca gölünün sınırında erik, armut, elma ve kiraz üretimi gerçekleşmektedir. Ayrıca Sakarya 1954 yılında Kocaeli ilinden ayrılarak il statüsüne geçmiştir. Sakarya’da belediye tarafından düzenlenen Hal oldukça ilgi çekmektedir. Sadece bunun için çevre illerden bile gelen insanlar bulunmaktadır. Günlük güncellenen Sakarya Hal Fiyatları şu şekildedir:
- Armut Frenk: 17 TL
- Ayva: 23 TL
- Bamya: 15 TL
- Barbunya: 18 TL
- Bezelye: 15 TL
- Çarli Biber: 10 TL
- Sivri Biber: 10 TL
- Domates: 8 TL
- Dut: 15 TL
İzmit Balık Hali Fiyatları
İzmit’te son zamanlarda balık fiyatları oldukça düşmüştür. Bunun sebebi ise çeşitliliğin artmasıdır. Bu yüzden birçok vatandaşımız hallerden balık almaktadır. Çünkü balıkçılara göre daha uygun fiyata satılmaktadır. İşte İzmit Balık Hali Fiyatları şu şekildedir:
- Çipura: 150 TL
- İstavrit (Kasa): 750 TL
- Kalkan: 750 TL
- Kırlangıç: 350 TL
- Levrek: 320 TL
- Mezgit (Kasa): 400 TL
Adapazarı Hal Fiyatları
Sakarya ilinin merkezi olarak bilinen Adapazarı oldukça tatlı bir yerdir. Meyve ve sebze bakımından da çok fazla üretimi vardır. Örneğin kiraz, şeftali, çilek ve vişne üretimi yapılmaktadır. Diğer ilçelerde olan insanlar bile sırf daha güzel ve daha uygun fiyatta olduğu için buradan alışveriş yapmaktadır. Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Gazipaşa Hal Fiyatları – Anamur Hal Fiyatları Güncel yazımızı da inceleyebilirsiniz. İşte Adapazarı Hal Fiyatları şu şekildedir.
- Ananas: 50 TL
- Armut: 19 TL
- Avokado: 23 TL
- Sivri Biber: 17 TL
- Dolmalık Biber: 17 TL
- Brokoli: 25 TL
- Çilek: 15 TL
- Çeri Domates: 30 TL
- Salkım Domates: 15 TL
Ayrıca bizdekalmasin.com bağlantısından da ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
Son olarak Kocaeli Hal Fiyatları yazımızın sonuna geldik. Okuduğunuz ve zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz.