Tarsus Hal Fiyatları gibi konulara değineceğimiz yazımız ile karşınızdayız. Mersin ilimizde bulanan Tarsus gerek tarımsal faaliyetleri açısından gerekse de iş gücünden ötürü oldukça uygun fiyatlı meyve sebze satan bir ilçedir. Bu sebeple hal fiyatlarına ve de detaylı listelerine rahatlıkla aşağıdan erişebilirsiniz. Bunun yanında birçok çeşit meyve ve sebze fiyatını kilogram ve adet bazında sizlerle paylaşıyor olacağız. Şimdi sizlerin Tarsus Hal Fiyatları ile karşınızdayız. Eğer farklı ürünlerin de fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız, bağlantıya tıklayabilirsiniz.
Tarsus Hal Fiyatları 2024 Güncel
350 bin kişiyi aşkın nüfusu ile Tarsus son derece kalabalık ve güzel bir şehirdir. Özellikle denize yakınlığı ve düz arazileri ile tarıma oldukça elverişlidir. Burada nem ve sıcaklık fazla olduğundan ötürü muz, turunçgiller, pamuk, kivi gibi sıcak iklimde yetişen meyve ve sebzeler bol mahsul vermektedir. Bu sebeple de fiyatlar çok uygundur. Şimdi sizlere Güncel Tarsus Hal Fiyatları 2024 için veriler sunacağız:
Ürün Adı | Ürün Cinsi | Ürün Türü | Ortalama Fiyat | İşlem Hacmi | Birim Adı |
---|---|---|---|---|---|
ACUR | ACUR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 26,15 | 6894 | Kg |
ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 48,40 | 133 | Kg |
AHUDUDU(FRAMBUAZ) | AHUDUDU(FRAMBUAZ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1040,11 | 111 | Kg |
AHUDUDU(FRAMBUAZ) | AHUDUDU(FRAMBUAZ) | İyi Tarım | 366,46 | 1807 | Kg |
ALABAŞ(KOHLRABİ) | BEYAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,06 | 625 | Kg |
ALABAŞ(KOHLRABİ) | KIRMIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,23 | 157 | Kg |
ALABAŞ(KOHLRABİ) | KIRMIZI | İyi Tarım | 180,00 | 2 | Kg |
ANANAS | ANANAS | Geleneksel(Konvansiyonel) | 42,01 | 65561 | Kg |
ARMUT | AKÇA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 33,77 | 4214 | Kg |
ARMUT | ANKARA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 40,00 | 10 | Kg |
ARMUT | DEVECİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 20,37 | 25092 | Kg |
ARMUT | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,11 | 98039 | Kg |
ARMUT | FRENK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 80,00 | 14 | Kg |
ARMUT | MARGARİT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 24,01 | 20618 | Kg |
ARMUT | SANTAMARİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 28,91 | 89537 | Kg |
ARMUT | DEVECİ | İyi Tarım | 83,40 | 157 | Kg |
ARMUT | MARGARİT | İyi Tarım | 15,00 | 117 | Kg |
ARMUT | SANTAMARİ | İyi Tarım | 36,88 | 5233 | Kg |
ASMA YAPRAĞI | ASMA YAPRAĞI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 24,14 | 171799 | Kg |
AVOKADO | AVOKADO | Geleneksel(Konvansiyonel) | 19,04 | 570390 | Adet |
AYVA | AYVA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,52 | 1193 | Kg |
BAKLA TAZE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 16,56 | 1107 | Kg |
BAKLA TAZE | SAKIZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 30,00 | 1 | Kg |
BALKABAĞI | BALKABAĞI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 40,78 | 187 | Kg |
BAMYA TAZE | BAMYA TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 91,88 | 1290 | Kg |
BARBUNYA TAZE | BARBUNYA TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 37,95 | 24021 | Kg |
BEYAZ LAHANA | AZMAN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,00 | 20 | Kg |
BEYAZ LAHANA | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,30 | 135398 | Kg |
BEYAZ LAHANA | HİBRİT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,72 | 7417 | Kg |
BEYAZ LAHANA | DİĞER | İyi Tarım | 70,00 | 24 | Kg |
BEZELYE TAZE | ARAKA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,34 | 305989 | Kg |
BEZELYE TAZE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,21 | 670803 | Kg |
BEZELYE TAZE | DİĞER | İyi Tarım | 52,00 | 60 | Kg |
BİBER ÇARLİSTON | BİBER ÇARLİSTON | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,73 | 1044291 | Kg |
BİBER ÇARLİSTON | BİBER ÇARLİSTON | İyi Tarım | 11,75 | 58200 | Kg |
BİBER DOLMALIK | BİBER DOLMALIK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 14,19 | 405831 | Kg |
BİBER DOLMALIK | BİBER DOLMALIK | İyi Tarım | 16,42 | 32508 | Kg |
BİBER SALÇALIK (KAPYA) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 23,78 | 490842 | Kg |
BİBER SALÇALIK (KAPYA) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | İyi Tarım | 30,09 | 9750 | Kg |
BİBER SİVRİ | CİN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 29,09 | 6393 | Kg |
BİBER SİVRİ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,84 | 683774 | Kg |
BİBER SİVRİ | KALİFORNİA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 29,73 | 30565 | Kg |
BİBER SİVRİ | KIL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 25,72 | 75796 | Kg |
BİBER SİVRİ | KÖYBİBERİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,33 | 213781 | Kg |
BİBER SİVRİ | MACAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 26,02 | 24473 | Kg |
BİBER SİVRİ | MEKSİKA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 25,04 | 69709 | Kg |
BİBER SİVRİ | SÜS | Geleneksel(Konvansiyonel) | 40,38 | 2086 | Kg |
BİBER SİVRİ | DİĞER | İyi Tarım | 12,86 | 55081 | Kg |
BİBER SİVRİ | KIL | İyi Tarım | 41,68 | 1650 | Kg |
BİBER SİVRİ | KÖYBİBERİ | İyi Tarım | 17,15 | 13070 | Kg |
BİBER SİVRİ | MEKSİKA | İyi Tarım | 11,81 | 1500 | Kg |
BİBER SİVRİ | SÜS | İyi Tarım | 11,65 | 5850 | Kg |
BİBER SİVRİ | KIL | Organik Tarım | 25,00 | 295 | Kg |
BİBERİYE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 25,35 | 1552 | Kg |
BİBERİYE | ROZMARİN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 32,07 | 21 | Kg |
BİBERİYE | ROZMARİN | İyi Tarım | 37,07 | 1955 | Kg |
BÖĞÜRTLEN | BÖĞÜRTLEN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 115,34 | 2291 | Kg |
BÖĞÜRTLEN | BÖĞÜRTLEN | İyi Tarım | 231,22 | 1834 | Kg |
BÖRÜLCE TAZE | BÖRÜLCE TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 33,68 | 7486 | Kg |
BROKOLİ | BROKOLİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 22,86 | 5243 | Kg |
BRÜKSEL LAHANASI | BRÜKSEL LAHANASI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 35,00 | 30 | Kg |
CİBES | CİBES | Geleneksel(Konvansiyonel) | 120,00 | 5 | Kg |
CİBES | CİBES | İyi Tarım | 94,51 | 166 | Kg |
ÇİLEK | ÇİLEK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 25,28 | 886875 | Kg |
ÇİLEK | ÇİLEK | İyi Tarım | 30,72 | 131949 | Kg |
DENİZ BÖRÜLCESİ(DENİZ OTU EGE OTU) | DENİZ BÖRÜLCESİ (DENİZ OTU EGE OTU) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 26,85 | 1808 | Kg |
DENİZ BÖRÜLCESİ(DENİZ OTU EGE OTU) | DENİZ BÖRÜLCESİ (DENİZ OTU EGE OTU) | İyi Tarım | 96,71 | 236 | Kg |
DEREOTU (YAŞ-TAZE) | DEREOTU (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,32 | 106903 | Bağ |
DEREOTU (YAŞ-TAZE) | DEREOTU (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 5,07 | 10527 | Bağ |
DOMATES | AYAŞ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1,20 | 859913 | Kg |
DOMATES | BEEF | Geleneksel(Konvansiyonel) | 16,22 | 20060 | Kg |
DOMATES | CHERRY | Geleneksel(Konvansiyonel) | 24,22 | 24092 | Kg |
DOMATES | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,75 | 6548580 | Kg |
DOMATES | KOKTEYL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 17,56 | 251129 | Kg |
DOMATES | PEMBE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 16,51 | 510865 | Kg |
DOMATES | PETEMEK(ERİK) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,06 | 24410 | Kg |
DOMATES | SALKIM | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,75 | 526797 | Kg |
DOMATES | YEŞİL(TURŞU) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,66 | 8072 | Kg |
DOMATES | CHERRY | İyi Tarım | 67,78 | 46 | Kg |
DOMATES | DİĞER | İyi Tarım | 12,51 | 101628 | Kg |
DOMATES | KOKTEYL | İyi Tarım | 48,27 | 45575 | Kg |
DOMATES | PEMBE | İyi Tarım | 26,56 | 4963 | Kg |
DOMATES | PETEMEK(ERİK) | İyi Tarım | 14,00 | 80 | Kg |
DOMATES | SALKIM | İyi Tarım | 19,76 | 822512 | Kg |
DOMATES SALÇALIK | DOMATES SALÇALIK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,18 | 951217 | Kg |
DUT | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 26,81 | 7497 | Kg |
DUT | KARA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 49,89 | 17353 | Kg |
EBEGÜMECİ | EBEGÜMECİ | İyi Tarım | 65,00 | 22 | Bağ |
ELMA | ARAPKIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,91 | 1290 | Kg |
ELMA | BODUR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 30,75 | 356 | Kg |
ELMA | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,61 | 2902735 | Kg |
ELMA | FUJİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,03 | 1206 | Kg |
ELMA | GALA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,62 | 321665 | Kg |
ELMA | BODUR | İyi Tarım | 32,74 | 193 | Kg |
ELMA | DİĞER | İyi Tarım | 13,85 | 301293 | Kg |
ELMA | FUJİ | İyi Tarım | 24,02 | 12680 | Kg |
ELMA | GALA | İyi Tarım | 9,00 | 112950 | Kg |
ELMA AMASYA | ELMA AMASYA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,82 | 237 | Kg |
ELMA GOLDEN | ELMA GOLDEN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,29 | 38299 | Kg |
ELMA GOLDEN | ELMA GOLDEN | İyi Tarım | 25,37 | 18396 | Kg |
ELMA GRANNY SMITH | ELMA GRANNY SMITH | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,54 | 44941 | Kg |
ELMA GRANNY SMITH | ELMA GRANNY SMITH | İyi Tarım | 25,64 | 36621 | Kg |
ELMA STARKING | ELMA, STARKİNG | Geleneksel(Konvansiyonel) | 22,67 | 43151 | Kg |
ELMA STARKING | ELMA, STARKİNG | İyi Tarım | 21,78 | 73576 | Kg |
ENGİNAR | ENGİNAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,14 | 71784 | Adet |
ERİK | ALYANAK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,43 | 1928 | Kg |
ERİK | ANJELİK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 19,06 | 42577 | Kg |
ERİK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,38 | 1138502 | Kg |
ERİK | FREZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,43 | 16797 | Kg |
ERİK | İTALYAN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 25,75 | 587 | Kg |
ERİK | KIRMIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,40 | 60792 | Kg |
ERİK | MÜRDÜM(KARACA) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,99 | 1136 | Kg |
ERİK | PAPAZ (CAN) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 48,29 | 125932 | Kg |
ERİK | DİĞER | İyi Tarım | 31,77 | 2703 | Kg |
ERİK | DİĞER | Organik Tarım | 32,10 | 50 | Kg |
FASULYE TAZE | AYŞE KADIN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,16 | 25975 | Kg |
FASULYE TAZE | BONCUK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 38,75 | 2576 | Kg |
FASULYE TAZE | CİNO | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,14 | 53833 | Kg |
FASULYE TAZE | ÇALI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 14,09 | 69040 | Kg |
FASULYE TAZE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,77 | 470528 | Kg |
FASULYE TAZE | SARIKIZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,15 | 37160 | Kg |
FASULYE TAZE | ÇALI | İyi Tarım | 30,00 | 27 | Kg |
FASULYE TAZE | DİĞER | İyi Tarım | 10,63 | 1026 | Kg |
FASULYE TAZE | DİĞER | Organik Tarım | 30,00 | 250 | Kg |
FESLEĞEN(REYHAN) | FESLEĞEN(REYHAN) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,62 | 21691 | Bağ |
FESLEĞEN(REYHAN) | FESLEĞEN(REYHAN) | İyi Tarım | 27,83 | 3594 | Bağ |
FESLEĞEN(REYHAN) | FESLEĞEN(REYHAN) | Organik Tarım | 15,00 | 100 | Bağ |
FRENK ÜZÜMÜ | FRENK ÜZÜMÜ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1864,15 | 52 | Kg |
GREYFURT | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,03 | 207869 | Kg |
GREYFURT | KAN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,00 | 38 | Kg |
GREYFURT | DİĞER | İyi Tarım | 7,62 | 58849 | Kg |
HARDAL OTU (YAŞ-TAZE) | HARDAL OTU (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 66,97 | 38 | Bağ |
HAVUÇ | BEYPAZARI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,79 | 137136 | Kg |
HAVUÇ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,61 | 420218 | Kg |
HAVUÇ | İRİ (TAKOZ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,78 | 34416 | Kg |
HAVUÇ | KIRMIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,08 | 62621 | Kg |
HAVUÇ | SİYAH | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,96 | 50807 | Kg |
HAVUÇ | BEYPAZARI | İyi Tarım | 16,12 | 56597 | Kg |
HAVUÇ | DİĞER | İyi Tarım | 110,86 | 384 | Kg |
HAVUÇ | KIRMIZI | İyi Tarım | 103,57 | 56 | Kg |
HİNDİBA (ÇİKORİ) | HİNDİBA(ÇİKORİ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 222,17 | 67 | Bağ |
HİNDİBA ENDİVYEN | HİNDİBA ENDİVYEN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 33,15 | 518 | Bağ |
HİNDİBA ENDİVYEN | HİNDİBA ENDİVYEN | İyi Tarım | 16,78 | 47 | Bağ |
HİNDİBA RADİKA | HİNDİBA RADİKA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 22,00 | 3 | Bağ |
HİNDİBA RADİKA | HİNDİBA RADİKA | İyi Tarım | 12,50 | 8 | Bağ |
HİNDİSTAN CEVİZİ | HİNDİSTAN CEVİZİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 42,29 | 1370 | Adet |
ISIRGAN (YAŞ-TAZE) | ISIRGAN (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 16,00 | 1 | Kg |
ISPANAK | ISPANAK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,32 | 132802 | Kg |
ISPANAK | ISPANAK | İyi Tarım | 25,09 | 8780 | Kg |
KABAK | AMPUL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,74 | 9045 | Kg |
KABAK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,38 | 542969 | Kg |
KABAK | KARA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,33 | 12328 | Kg |
KABAK | MİNİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 31,44 | 10210 | Kg |
KABAK | SARI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,40 | 38952 | Kg |
KABAK | DİĞER | İyi Tarım | 30,82 | 1220 | Kg |
KABAK | MİNİ | İyi Tarım | 110,69 | 378 | Kg |
KABAK | SARI | İyi Tarım | 120,00 | 20 | Kg |
KABAK ÇİÇEĞİ | KABAK ÇİÇEĞİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 113,93 | 44 | Kg |
KABAK ÇİÇEĞİ | KABAK ÇİÇEĞİ | İyi Tarım | 100,57 | 473 | Kg |
KAMKAT | KAMKAT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 380,89 | 243 | Kg |
KARALAHANA | KARALAHANA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,26 | 190304 | Kg |
KARNABAHAR | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,28 | 14736 | Kg |
KARPUZ | ÇEKİRDEKSİZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,53 | 377027 | Kg |
KARPUZ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,09 | 18152919 | Kg |
KARPUZ | ÇEKİRDEKSİZ | İyi Tarım | 10,95 | 240257 | Kg |
KARPUZ | DİĞER | İyi Tarım | 7,17 | 2718814 | Kg |
KAVUN | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,24 | 1879705 | Kg |
KAVUN | GALYA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,79 | 101069 | Kg |
KAVUN | KELEK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 19,13 | 7304 | Kg |
KAVUN | KIRKAĞAÇ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,63 | 202982 | Kg |
KAVUN | DİĞER | İyi Tarım | 7,15 | 270145 | Kg |
KAVUN | GALYA | İyi Tarım | 8,49 | 16700 | Kg |
KAVUN | KIRKAĞAÇ | İyi Tarım | 13,82 | 81760 | Kg |
KAVUN | DİĞER | Organik Tarım | 4,00 | 23700 | Kg |
KAYA KORUĞU | KAYA KORUĞU | İyi Tarım | 150,00 | 12 | Kg |
KAYISI | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 14,55 | 2780958 | Kg |
KAYISI | IĞDIR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 18,00 | 10 | Kg |
KAYISI | MUT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 19,42 | 1014063 | Kg |
KAYISI | ŞEKERPARE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 33,53 | 30593 | Kg |
KAYISI | TOKALI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,28 | 28870 | Kg |
KAYISI | DİĞER | İyi Tarım | 22,10 | 83727 | Kg |
KEKİK (YAŞ-TAZE) | KEKİK (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,83 | 2090 | Kg |
KEKİK (YAŞ-TAZE) | KEKİK (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 38,51 | 2541 | Kg |
KEREVİZ | KEREVİZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,89 | 6010 | Kg |
KEREVİZ | KEREVİZ | İyi Tarım | 69,39 | 2364 | Kg |
KEREVİZ SAP | KEREVİZ SAP | Geleneksel(Konvansiyonel) | 41,82 | 22 | Kg |
KEREVİZ SAP | KEREVİZ SAP | İyi Tarım | 43,55 | 2198 | Kg |
KESTANE | KESTANE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 28,00 | 1520 | Kg |
KIRMIZI LAHANA | KIRMIZI LAHANA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,87 | 153996 | Kg |
KIRMIZI LAHANA | KIRMIZI LAHANA | İyi Tarım | 64,44 | 72 | Kg |
KİRAZ | BEYAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,99 | 41904 | Kg |
KİRAZ | BURLENT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 88,16 | 673 | Kg |
KİRAZ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 48,34 | 1987247 | Kg |
KİRAZ | NAPOLYON | Geleneksel(Konvansiyonel) | 62,39 | 259503 | Kg |
KİRAZ | SALİHLİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 80,67 | 714130 | Kg |
KİRAZ | DİĞER | İyi Tarım | 70,50 | 45612 | Kg |
KİRAZ | SALİHLİ | İyi Tarım | 51,65 | 11713 | Kg |
KİŞNİŞ | KİŞNİŞ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,72 | 2616 | Kg |
KİŞNİŞ | KİŞNİŞ | İyi Tarım | 48,64 | 784 | Kg |
KİŞNİŞ | KİŞNİŞ | Organik Tarım | 20,00 | 10 | Kg |
KİVANO | KİVANO | Geleneksel(Konvansiyonel) | 60,00 | 10 | Kg |
KİVİ | KİVİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 43,02 | 48239 | Kg |
KİVİ | KİVİ | İyi Tarım | 60,64 | 2243 | Kg |
KUŞKONMAZ | KUŞKONMAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 223,37 | 641 | Kg |
KUŞKONMAZ | KUŞKONMAZ | İyi Tarım | 323,67 | 173 | Kg |
KUZUKULAĞI | KUZUKULAĞI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,02 | 31746 | Kg |
KUZUKULAĞI | KUZUKULAĞI | İyi Tarım | 58,66 | 556 | Kg |
KUZUKULAĞI | KUZUKULAĞI | Organik Tarım | 9,00 | 50 | Kg |
LABADA | LABADA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,00 | 50 | Kg |
LİMON | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,05 | 2171147 | Kg |
LİMON | ENTER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,38 | 5218 | Kg |
LİMON | LEMAS | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,93 | 336504 | Kg |
LİMON | MAYER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,39 | 106455 | Kg |
LİMON | YATAK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 24,40 | 40539 | Kg |
LİMON | DİĞER | İyi Tarım | 17,87 | 34757 | Kg |
LİMON | LEMAS | İyi Tarım | 39,16 | 831 | Kg |
LİMON OTU (LİMON GRASS) | LİMON OTU(LİMON GRASS) | İyi Tarım | 77,98 | 108 | Kg |
LYCHEE | LYCHEE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1333,33 | 7 | Kg |
MANDALİNA | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 22,10 | 6692 | Kg |
MANDALİNA | MİNOLA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1,50 | 500 | Kg |
MANDALİNA | DİĞER | İyi Tarım | 6,89 | 20084 | Kg |
MANDALİNA KING | MANDALİNA KING | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1,22 | 27650 | Kg |
MANGO | MANGO | Geleneksel(Konvansiyonel) | 50,83 | 2292 | Adet |
MANTAR | MANTAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 46,11 | 36798 | Kg |
MANTAR | MANTAR | İyi Tarım | 75,49 | 72807 | Kg |
MARUL GÖBEKLİ | MARUL GÖBEKLİ( YAĞLI-KOP SALAT) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,76 | 255041 | Adet |
MARUL GÖBEKLİ | MARUL GÖBEKLİ( YAĞLI-KOP SALAT) | İyi Tarım | 25,20 | 5391 | Adet |
MARUL GÖBEKLİ | MARUL GÖBEKLİ( YAĞLI-KOP SALAT) | Organik Tarım | 52,33 | 9 | Adet |
MARUL ICEBERG | MARUL ICEBERG | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,85 | 276654 | Adet |
MARUL ICEBERG | MARUL ICEBERG | İyi Tarım | 14,34 | 17571 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,15 | 381238 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,40 | 14583 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK KIRMIZI(LOLOROSSO) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,36 | 12307 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | DİĞER | İyi Tarım | 53,00 | 12249 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) | İyi Tarım | 7,29 | 3116 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK KIRMIZI(LOLOROSSO) | İyi Tarım | 24,94 | 2544 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) | Organik Tarım | 25,00 | 56 | Adet |
MAYDANOZ | MAYDANOZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,02 | 635994 | Bağ |
MAYDANOZ | MAYDANOZ | İyi Tarım | 7,22 | 1867 | Bağ |
MELİSA (OĞUL OTU YAŞ-TAZE) | MELİSA (OĞUL OTU YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 53,75 | 48 | Kg |
MERCAN KÖŞK | DİĞER | İyi Tarım | 45,50 | 48 | Kg |
MERCAN KÖŞK | KUZU MAJARON | İyi Tarım | 54,41 | 17 | Kg |
MERSİN(YABAN MERSİNİ) | MERSİN (YABAN MERSİNİ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 284,19 | 15694 | Kg |
MERSİN(YABAN MERSİNİ) | MERSİN (YABAN MERSİNİ) | İyi Tarım | 194,67 | 17974 | Kg |
MISIR TAZE | MISIR TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,06 | 1151457 | Adet |
MİZUNA OTU | MİZUNA OTU | İyi Tarım | 100,09 | 58 | Adet |
MUZ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 44,48 | 420448 | Kg |
MUZ | MUZ YERLİ(ANAMUR) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 24,80 | 1988417 | Kg |
MUZ | DİĞER | İyi Tarım | 44,71 | 18309 | Kg |
MUZ | MUZ YERLİ(ANAMUR) | İyi Tarım | 34,58 | 126363 | Kg |
MUZ | MUZ YERLİ(ANAMUR) | Organik Tarım | 45,00 | 1080 | Kg |
NANE | NANE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,01 | 88088 | Bağ |
NANE | NANE | İyi Tarım | 5,54 | 594 | Bağ |
NAR | NAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,44 | 26540 | Kg |
NEKTARİN | BAYRAMİÇ BEYAZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,43 | 17093 | Kg |
NEKTARİN | BEYAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,88 | 40135 | Kg |
NEKTARİN | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 17,09 | 4552457 | Kg |
NEKTARİN | BAYRAMİÇ BEYAZI | İyi Tarım | 80,00 | 18 | Kg |
NEKTARİN | DİĞER | İyi Tarım | 20,83 | 110994 | Kg |
NEKTARİN | DİĞER | Organik Tarım | 5,00 | 300 | Kg |
NOHUT TAZE | NOHUT TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,73 | 3350 | Kg |
PAKCHOİ | PAKCHOI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 110,00 | 10 | Adet |
PAKCHOİ | PAKCHOI | İyi Tarım | 97,38 | 221 | Adet |
PANCAR | PANCAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,29 | 20174 | Kg |
PANCAR | PANCAR | İyi Tarım | 40,00 | 9 | Kg |
PAPAYA | PAPAYA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 147,93 | 406 | Adet |
PAPAYA | PAPAYA | İyi Tarım | 26,38 | 1125 | Adet |
PASSIONFRUIT | PASSIONFRUIT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 465,67 | 16 | Kg |
PATATES | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,93 | 9722827 | Kg |
PATATES | TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,40 | 3799645 | Kg |
PATATES | DİĞER | İyi Tarım | 13,48 | 1097307 | Kg |
PATATES | TAZE | İyi Tarım | 17,55 | 60156 | Kg |
PATLICAN | BOSTAN(TOPAK) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,70 | 66801 | Kg |
PATLICAN | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,60 | 2379320 | Kg |
